HiseqSSBSV4 | ||||
---|---|---|---|---|
读长 | 1x36b | 2x50b | 2x100b | 2x125b |
双流单元格 | 128-144Gb | 360-400Gb | 720-800Gb | 900Gb-1Tb |
单流单元格 | 64-72Gb | 180-200Gb | 360-400Gb | 450-500Gb |
双流槽运行时间 | 29时 | 2.5天 | 5天 | 6天 |
TruSeq SBSV3 | ||||
读长 | 1x36b | 2x50b | 2x100b | 2x125b |
双流单元格 | 95-105Gb | 270-300Gb | 540-600Gb | N/A |
单流单元格 | 47-52Gb | 135-150Gb | 270-300Gb | N/A |
双流槽运行时间 | 2天 | 5.5天 | 11天 | N/A |
HiseqSSBSV4 | ||
---|---|---|
流槽类型 | 双流单元格 | 单流单元格 |
读传递滤波器(8行/流 | 最多40亿单读或80亿双端读 | 20亿单读或40亿双端读 |
质量学 |
|
|
TruSeq SBSV3 | ||
流槽类型 | 双流单元格 | 单流单元格 |
读传递滤波器(8行/流 | 最多30亿单读或60亿双端读 | 15亿单读或30亿双端读 |
质量学 |
|
内存规范库Illuma PhiX支持集群密度(介于610-678K集群/mm2TruSeq v3Kits或870-930K集群/mm传递滤波2传递过滤器使用HiSeqv4运行时高输出模式只对应顺序性能可能因样本质量、集群密度和其他实验因子而异
Hiseq快速SBSKTV2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
读长 | 1x36b | 2x50b | 2x100b | 2x150b | 2x250b |
双流单元格 | 18-22Gb | 50-60Gb | 100-120Gb | 150-180Gb | 250-300Gb |
单流单元格 | 9-11Gb | 25-30Gb | 50-60Gb | 75-90Gb | 125-150Gb |
双流槽运行时间 | 7小时 | 16小时 | 27小时 | 40小时 | 60小时 |
Hiseq快速SBSKTV2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流槽类型 | 双流单元格 | 单流单元格 | |||
读传递滤波器2行/流 | 高达6亿单读或12亿对端读 | 高达3亿单读或6亿对端读 | |||
质量学 |
|
基于Illuma PhiX控制库安装支持集群密度规范(700-820K集群/mm2路由过滤器使用HiSeq快速v2Kits运行快速模式对应机载集群生成(1.5hr)和排序性能可能因样本质量、集群密度和其他实验因子而异iSeq2000工具升级为HiSeq2500时运行略慢