项 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
MA2 | 2管(每96个样品) | -25°至-15°C |
MA1 | 2管(每96个样品) | -25°至-15°C |
TEM | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
二甲基砜 | 2管(每96个样品) | -25°至-15°C |
RA1 | 每个样品46μl | -25°至-15°C |
RA1 | 10 ml为1-8珠叉;9-16珠芯片20毫升;17-24珠芯片30毫升 | -25°至-15°C |
STM(确保所有STM管都表明标签上的相同污渍温度) | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
FMS. | 2管(每96个样品) | -25°至-15°C |
XC1之前 | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
XC2 | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
自动取款机 | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
PM1 | 2管(每96个样品) | 2°至8°C |
洗手架 | 1(最多8个珠片) | 室内温度 |
洗碗 | 2(最多8个珠子) | 室内温度 |
XC4 | 310毫升1-8珠片;285毫升16 - 24珠片 | 室内温度 |
Te-Flow透流室(带有黑色框架、垫片、玻璃背板和夹钳) | 1(每珠芯片) | 室内温度 |
XC3 | 50毫升1-8片BeadChips;100ml 9-16片BeadChips;150毫升17-24珠片 | 室内温度 |
PB2. | 4x3或4x1 HD珠片:3管(每48个样品); 8x1 HD珠片:2管(每96个样品) |
室内温度 |
HYB腔室垫圈 | 4x3或4x1 HD珠芯片:3(每48个样品); 8x1 HD珠片:3(每96个样品) |
室内温度 |
HYB腔室插入物 | 4x3或4x1 HD珠芯片:12(每48个样品); 8x1 HD珠芯片:12(每96个样品) |
室内温度 |
BeadChips | 4x3或4x1 HD珠芯片:12(每48个样品); 8x1 HD珠芯片:12(每96个样品) |
室内温度 |
PB1 | 550毫升(最多8颗珠片);310毫升1-8珠片;285毫升为9-24珠片 | 室内温度 |
HYB腔室 | 4x3或4x1 HD珠芯片:3(每48个样品); 8x1 HD珠片:3(每96个样品) |
室内温度 |
多样品珠芯片对齐夹具 | 1(每8个珠子) | 室内温度 |
项 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1毫米EDTA | 1-8片BeadChips 15 ml;17毫升9-16珠片;25毫升17-24珠片 | -25°至-15°C |
WG#-DNA板,具有96个DNA样品(50ng /μl) | 一个盘子 | -25°至-15°C |
96孔0.8毫升微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | |
λDNA | 参见 | 2°至8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°至8°C |
0.1N NaOH. | 15 ml(每96个样品) | 2°至8°C |
96孔0.65 mL微量滴定板 | 每96个样本1个 | 室内温度 |
1x TE(10 mm Tris-HCl pH8.0,1 mm EDTA(TE)) | 参见 | 室内温度 |
100%丙胺 | 40ml(每96个样品) | 室内温度 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室内温度 |
EtOH | 根据需要 | 室内温度 |
Fluotrac 200 96-井平底板 | 一个Std DNA板 每个样品DNA板1 |
室内温度 |