项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
STM(确保所有STM管在标签上显示相同的染色温度) | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
MA2 | 1管(每96个样本) | -25°- -15°C |
XC1之前 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
XC2 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
FMS | 1管(每96个样本) | -25°- -15°C |
自动取款机 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
二甲基砜 | 1管(每96个样本) | -25°- -15°C |
MA1 | 1管(每96个样本) | -25°- -15°C |
RA1 | 每96个样本7毫升 | -25°- -15°C |
TEM | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
RA1 | 10毫升1-8个珠子芯片 20毫升9-16 BeadChips 17-24个珠子片30ml |
-25°- -15°C |
PM1 | 1管(每96个样本) | 2°到8°C |
Hyb室插入 | 12x1高清BeadChip: 8 24x1高清BeadChip: 4 |
N/A |
Te-Flow Flow-Through Chambers(黑色框架,间隔,玻璃背板,和夹子) | 每BeadChip 1 () | N/A |
Hyb室垫圈 | 12x1高清BeadChip 24x1高清BeadChip |
N/A |
Hyb室 | 12x1高清BeadChip 24x1高清BeadChip |
N/A |
多样品BeadChip对准夹具 | 1(每4个BeadChips) | N/A |
清洗架 | 1(最多8个BeadChips) | N/A |
BeadChips | 12x1高清BeadChip: 8 24x1高清BeadChip: 4 |
N / A / td > |
PB2 | 12x1高清BeadChip: 2管 24x1高清BeadChip: 1管 |
室温 |
PB1 | 550毫升(最多可达8颗珠子晶片) | 室温 |
PB2 | 1-8个珠子芯片310毫升 285毫升9-24串珠片 |
室温 |
XC4 | 1-8个珠子芯片310毫升 285毫升9-24串珠片 |
室温 |
XC3 | 50毫升1-8个珠子芯片 100毫升9-16珠子芯片 150毫升用于17-24个珠子芯片 |
室温 |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1 mM EDTA | 15毫升1-8个珠子芯片 17毫升9-16珠子芯片 25毫升17-24珠子芯片 |
-25°- -15°C |
WG#-DNA板,含96个DNA样本(50 ng/µl) | 一个盘子 | -25°- -15°C |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | N/A |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15毫升(每96个样本) | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样本1个 | N/A |
1X TE (10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA (TE)) | 参见 | 室温 |
100%丙胺 | 40毫升(每96个样本) | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
Fluotrac 200 96孔平板 | 1个性病DNA板 每个DNA样本板1个 |
N/A |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
自动取款机 | 2支(每8支BeadChips) | -25°- -15°C |
BeadChips | 变量 | 4°8°C |
FMS | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
MA1 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
MA2 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
二甲基砜 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
PB1 | 1445毫升(最多可达24颗珠子晶片) | 室温 |
PB2 | 1支(每4支BeadChips) | 室温 |
RA1 | 198毫升(最多24颗珠子芯片) | -25°- -15°C |
SML | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
EML | 2支(每8支BeadChips) | -25°- -15°C |
LX1 | 2支(每8支BeadChips) | -25°- -15°C |
XC3 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
XC4 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1 mM EDTA | 15毫升1-8个珠子芯片 17毫升9-16珠子芯片 25毫升17-24珠子芯片 |
-25°- -15°C |
WG#-DNA板,含96个DNA样本(50 ng/µl) | 一个盘子 | -25°- -15°C |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | N/A |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
1% Alconox水溶液 | 根据需要 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15毫升(每4个BeadChips) | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样本1个 | N/A |
1 x TEtd > | 参见 | 室温 |
100%丙胺 | 30毫升(每4个珠子晶片) | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
Fluotrac 200 96孔平板 | 1个性病DNA板 每个DNA样本板1个 |
N/A |