项 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
SML(确保所有SML管都表明标签上的相同污渍温度) | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
自动取款机 | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
LX1. | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
FRG. | 1支(每16个样本) | -25°至-15°C |
rpm. | 1支(每16个样本) | -25°至-15°C |
AMM | 1支(每16个样本) | -25°至-15°C |
RA1 | 瓶子(每48个样品9毫升) | -25°至-15°C |
EML. | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
LX2. | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
RA1 | 10毫升1-8个珠子芯片 9-16珠芯片20毫升 17-24珠芯片30毫升 |
-25°至-15°C |
BeadChips | 4(每16个样本) | |
PA1 | 1支(每16个样本) | -25°至-15°C |
PB2. | 2支(每16个样本) | 2°至8°C |
自动取款机 | 2个管(每8个珠子) | 室内温度 |
HYB腔室插入物 | 4(每16个样本) | 室内温度 |
XC3 | 50毫升1-8个珠子芯片 9-16珠芯片100毫升 17-24珠芯片150毫升 |
室内温度 |
XC4 | 310毫升1-8珠芯片 9-24珠芯片285毫升 |
室内温度 |
HYB腔室 | 1(每16个样本) | 室内温度 |
多样品珠芯片对齐夹具 | 1(每8个珠子) | 室内温度 |
洗碗 | 2(最多8个珠子) | 室内温度 |
Te-Flow LCG流过室(用黑色框架,LCG垫片,LCG玻璃背板和夹具) | 1(每珠芯片) | 室内温度 |
HYB腔室垫圈 | 1(每16个样本) | 室内温度 |
洗手架 | 1(最多8个BeadChips) | 室内温度 |
PB1. | 550毫升(最多可达8颗珠子晶片) | 室内温度 |
PB1. | 310毫升1-8珠芯片 9-24珠芯片285毫升 |
室内温度 |
项 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1 mM EDTA | 15毫升1-8个珠子芯片 17毫升9-16珠子芯片 25毫升17-24珠子芯片 |
-25°至-15°C |
DNA板与DNA样品 | 一个盘子 | -25°至-15°C |
96孔0.65 mL微量滴定板 | 每96个样本1个 | |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 见说明 | 2°至8°C |
0.1N NaOH. | 15毫升(每8-24个样本) | 25°至8°C |
EtOH | 330毫升 | 室内温度 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室内温度 |
96孔0.8毫升微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | 室内温度 |
100%丙胺 | 12毫升(每16个样本) | 室内温度 |
EtOH | 如所须 | 室内温度 |
Fluotrac 200 96-井平底板 | 1个性病DNA板 每个样品DNA板1 |
室内温度 |
1x te. | 参见 | 室内温度 |