功能 | 描述 |
数量的标记 | > 715000 |
每个OmniExpress-24 BeadChip的样本数量 | 24 |
每个OmniExpress-24+ BeadChip的样本数量 | 24 |
DNA的要求 | 200 ng |
分析 | 英飞纳姆®高温超导 |
工具支持 | HiScan或iScan |
样品处理量* | > 2880 /周 |
扫描时间/样本 | 2.5分钟 |
%的变化捕获 |
1 kGP__ |
1 kGP__ |
CEU |
0.73 | 0.58 |
慢性乙肝+ JPT |
0.74 | 0.62 |
套 |
0.40 | 0.25 |
数据表现 | 价值‡/产品规格 |
调用频率 | 平均:99.84% / > |
再现性 | 99.99% / > |
日志R偏差 | 0.15 / < 0.30§ |
间距 | 平均/中位数/ 90% |
间距(kb) | 4.0 / 2.1 / 9.3 |
标记类别 | 数量的标记 |
具有10kb RefSeq基因的SNPs数量 | 392197年 |
产生的单核苷酸多态性 (NCBI注释) |
15062年 |
MHC / ADME | 7459/16649 |
性染色体 (X / Y / PAR轨迹) |
18 055 / 1 409 / 471 |
*假设有一个iScan系统,一个AutoLoader2,一个Tecan机器人,每周工作5天,以及2名全职员工。
__与2011年6月发布的1kGP数据相比。
‡数值来源于参考样本。
§典型项目的预期值,不包括肿瘤样本或任何未按照标准Illumina协议制备的样本。