项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
自动取款机 | 2管(每8个珠片) | -25°- -15°C |
BeadChips | 变量 | 4°C |
FMS | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
MA1 | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
MA2 | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
二甲基砜 | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
PB1 | 1445毫升(最多24片BeadChips) | 室温 |
PB2 | 1管(每4个珠片) | 室温 |
PM1 | 1管(每4个珠片) | 2°到8°C |
ra1. | 198毫升(最多24片BeadChips) | -25°- -15°C |
SML | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
EML | 2管(每8个珠片 | -25°- -15°C |
LX1 | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
LX2 | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
XC3 | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
XC4 | 1管(每4个珠片) | -25°- -15°C |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
带DNA样本的DNA板 | 一个盘子 | -25°- -15°C |
0.1 N氢氧化钠 | 15 ml(每4个BeadChips) | 2°到8°C |
1%乙醇酸溶液 | 根据需要 | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微孔板 | 每4颗珠片1颗 | |
1 x TE | 参见 | 室温 |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
lambda dna. | 参见 | 2°到8°C |
DNA板,48或96个DNA样品(50 ng /µl) | 一个盘子 | -25°- -15°C |
flutrac 200 96孔平板 | 1个标准DNA板 1个样本DNA板 |
室温 |
96孔0.8 ml微孔板(MIDI) | 一个盘子 | |
100%丙胺 | 根据需要 | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
95%甲酰胺/ 1毫米EDTA | 15ml(用于1-8片BeadChips) 17毫升(对于9-16珠芯片) 25 ml(用于17-24 BeadChips) |
-25°- -15°C |