项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
LX1 | 2管(每8个珠片) | -25°- -15°C |
自动取款机 | 2管(每8个珠片) | -25°- -15°C |
ra1. | 瓶子(每个样品46μl) | -25°- -15°C |
RPM | 2管(每96个样本) | -25°- -15°C |
EML | 2管(每8个珠片) | -25°- -15°C |
FMS | 2管(每96个样本) | -25°- -15°C |
二甲基砜 | 2管(每96个样本) | -25°- -15°C |
ra1. | 10毫升1-8珠片 20毫升9-16珠片 30毫升17-24珠片 |
-25°- -15°C |
LX2 | 2管(每8个珠片) | -25°- -15°C |
PM1 | 2管(每96个样本) | 2°到8°C |
MA1 | 2管(每96个样本) | |
XC3 | 50毫升用于1-8个珠晶片 100毫升的9-16珠片 150毫升17-24珠片 |
室温 |
PB1 | 550毫升(最多8颗珠片) | 室温 |
PB1 | 310毫升1-8珠片 285毫升为9-24珠片 |
室温 |
XC4 | 310毫升1-8珠片 285毫升为9-24珠片 |
室温 |
PB2 | 3个管(每96个样品) | 室温 |
BeadChips | 12(每96个样本) | 室温 |
Hyb钱伯斯 | 3个(每96个样本) | 室温 |
Hyb室垫圈 | 3个(每96个样本) | 室温 |
洗菜 | 2(最多8个珠片) | 室温 |
多样品珠片定位夹具 | 1(每8颗珠片) | 室温 |
Te-Flow LCG流式室(带黑色框架, LCG垫片,LCG玻璃背板,和夹具) |
每BeadChip 1 () | 室温 |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
1 x TE | 参见 | 室温 |
lambda dna. | 参见 | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样本1个 | |
flutrac 200 96孔平板 | 一个Std DNA板 1个样本DNA板 |
|
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
95%甲酰胺/1毫米EDTA | 15毫升1-8珠片 17毫升9-16珠片 25毫升17-24珠片 |
-25°- -15°C |
带DNA样本的DNA板 | 一个盘子 | -25°- -15°C |
EtOH | 330毫升(每96个样品) | |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | |
100%丙胺 | 40ml(每96个样品) | 室温 |
0.1 n氢氧化钠 | 15毫升(每96个样品) | 2°到8°C |