项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
自动取款机 | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
BeadChips | 变量 | 2°到8°C |
FMS | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
MA1 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
MA2 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
二甲基砜 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
PB1 | 1445 ml(最多24个BeadChips) | 室温 |
PB2 | 1管(每4个BeadChips) | 室温 |
PM1 | 1管(每4个BeadChips) | 2°到8°C |
RA1 | 198ml(最多24个BeadChips) | -25°- -15°C |
SML | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
EML | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
LX1 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
LX2 | 2管(每8个BeadChip) | -25°- -15°C |
XC3 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
XC4 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1毫米EDTA | 15毫升用于1-8个珠晶片 17毫升用于9-16颗珠晶片 25毫升17-24粒珠晶片 |
-25°- -15°C |
DNA板,96个DNA样品(50 ng/µl) | 一个盘子 | -25°- -15°C |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15ml(每96个样品) | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样本1个 | 室温 |
Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA (TE) | 参见 | 室温 |
100%丙胺 | 30ml(每96个样品) | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
flutrac 200 96孔平板 | 每个Std DNA板1个 1个样本DNA板 |
室温 |