项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
SML(确保所有SML管在标签上显示相同的染色温度) | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
自动取款机 | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
LX1 | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
德意志联邦共和国 | 1管(每16个样品) | -25°- -15°C |
RPM | 1管(每16个样品) | -25°- -15°C |
一个mm | 1管(每16个样品) | -25°- -15°C |
RA1 | 一瓶(每48个样品9毫升) | -25°- -15°C |
EML | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
LX2 | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
RA1 | 10毫升用于1-8个珠晶片 20毫升用于9-16颗珠晶片 30毫升17-24粒珠晶片 |
-25°- -15°C |
BeadChips | 4(每16个样本) | |
PA1 | 1管(每16个样品) | -25°- -15°C |
PB2 | 2管(每16个样品) | 2°到8°C |
自动取款机 | 2管(每8个BeadChips) | 室温 |
Hyb室插入 | 4(每16个样本) | 室温 |
XC3 | 50毫升用于1-8个珠晶片 100毫升用于9-16颗珠晶片 150ml用于17-24 BeadChips |
室温 |
XC4 | 310ml for 1-8 BeadChips 285毫升用于9-24 BeadChips |
室温 |
Hyb钱伯斯 | 1(每16个样本) | 室温 |
多样品珠片对准夹具 | 1(每8个BeadChips) | 室温 |
洗菜 | 2(最多8个珠晶片) | 室温 |
Te-Flow LCG Flow-Through Chambers(带黑色框架,LCG垫片,LCG玻璃背板和夹子) | 每BeadChip 1 () | 室温 |
Hyb室垫圈 | 1(每16个样本) | 室温 |
清洗架 | 1个(最多8个珠晶片) | 室温 |
PB1 | 550 ml(最多8个BeadChips) | 室温 |
PB1 | 310ml for 1-8 BeadChips 285毫升用于9-24 BeadChips |
室温 |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1毫米EDTA | 15毫升用于1-8个珠晶片 17毫升用于9-16颗珠晶片 25毫升17-24粒珠晶片 |
-25°- -15°C |
DNA板上有DNA样本 | 一个盘子 | -25°- -15°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样本1个 | |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15ml(每8-24个样品) | 25°8°C |
EtOH | 330毫升 | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | 室温 |
100%丙胺 | 12毫升(每16个样本) | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
flutrac 200 96孔平板 | 每个Std DNA板1个 1个样本DNA板 |
室温 |
1 x TE | 参见 | 室温 |