执行顺序运行需要单用HiSeq Xten试样Kitv2.5或HiSeq X5试样Kitv2.5资料包分两包提供:
编译耗材时检查编码标签
系统其他需求兼容产品见Hiseq X兼容性.
单包包包含下列组件存储温度见下表
质量 |
组件 |
|
2 | PE集群Kitv2 | |
2 | PE集群Kitv2 | |
2 | 模式流槽 | |
2 | CBot处理 | |
2 | SBSKit v2 | |
2 | SBSKit v2 | |
2 | AccessoryKitv2 |
质量 |
试剂 |
描述性 |
一号 | CBot试剂板 | CBot试样板 |
一号 | RSB | 恢复缓冲 |
一号 | EXP1 | 增强模式集群Mix |
一号 | EXP2 | 增强模式集群2 |
一号 | EXP3 | 增强模式集群3 |
质量 |
试剂 |
描述性 |
一号 | PRM | OccologyRNA实验大师池 |
一号 | PLMv2 | 定线化Mix2 |
一号 | PAM | 模式放大混合 |
一号 | PMM | 模式化amp前缀 |
一号 | PDR系统 | 模式式拒绝归并混合 |
一号 | HP11 | 读取2Primer混合 |
一号 | HP14 | 索引i5和i7Primer混合 |
质量 |
试剂 |
描述性 |
存储器 |
一号 | PW1 | 洗缓冲 | 25摄氏30摄氏 |
一号 | PB1* | SBS模式缓冲1 | 15摄氏至30摄氏 |
3 | PB2 | SBS模式缓冲2 | 15摄氏至30摄氏 |
PB1对光敏感存储点PB1
质量 |
试剂 |
描述性 |
一号 | PCM | 模式式克利瓦奇混合 |
一号 | PIM* | 模式集成混合 |
一号 | PSM | 模式扫描混合 |
PIM敏感光存储点暗点
质量 |
附属程序 |
目标 |
一号 | 流细胞片段 四大包 |
替换运行间流细胞块 |
一号 | 流细胞存储管并存缓冲50毫升 | 存储集群和排序间流格 |
一号 | 漏斗瓶盖 八大包 |
装试剂前替换SSB试剂瓶封 |
10打包装有下列组件存储温度见下表
质量 |
组件 |
|
一号 | PE集群Kitv2 | |
一号 | PE集群Kitv2 | |
一号 | PE集群Kitv2 | |
一号 | 模式流槽 | |
20码 | CBot处理 | |
一号 | SBSKit v2 | |
2 | SBSKit v2 | |
6 | SBSKit v2 | |
2 | SBSKit v2 | |
2 | SBSKit v2 | |
2 | SBSKit v2 | |
一号 | Accessory Kitv2(boxA) | |
一号 | Accessory Kitv2(boxB) |
质量 |
试剂 |
描述性 |
20码 | CBot试剂板 | CBot试样板 |
质量 |
试剂 |
描述性 |
5 | RSB | 恢复缓冲 |
5 | EPX1M | 增强模式集群Mix |
5 | EPX2M | 增强模式集群2 |
5 | EPX3M | 增强模式集群3 |
增强模式集群Mix |
增强模式集群Mix |
质量 |
试剂 |
描述性 |
20码 | PRM | OccologyRNA实验大师池 |
20码 | PLMv2 | 定线化Mix2 |
20码 | PAM | 模式放大混合 |
20码 | PMM | 模式化amp前缀 |
20码 | PDR系统 | 模式式拒绝归并混合 |
20码 | HP11 | 读取2Primer混合 |
20码 | HP14 | 索引i5和i7Primer混合 |
框内 |
试剂 |
质量 |
描述性 |
存储器 |
SBS框A | PW1 | 20个 | 洗缓冲 | 25摄氏30摄氏 |
SBS框B | PB1* | 每人10 | SBS模式缓冲1 | 15摄氏至30摄氏 |
SBS框C | PB2 | 每人10 | SBS模式缓冲2 | 15摄氏至30摄氏 |
SBS框D | PCM | 每人10 | 模式式克利瓦奇混合 | 25摄氏30摄氏 |
SBS框E | PIM* | 每人10 | 模式集成混合 | 25摄氏30摄氏 |
SBS框F | PSM | 每人10 | 模式扫描混合 | 25摄氏30摄氏 |
PB1和PIM敏感光存储暗点
框内 |
附属程序 |
质量 | 目标 |
框A | 流细胞存储管并存缓冲50毫升 | 20个 | 替换运行间流细胞块 |
框B | 流细胞片段 四大包 |
20个 | 存储集群和排序间流格 |
框B | 漏斗瓶盖 八大包 |
20个 | 装试剂前替换SBS试剂瓶盖 |