管数量- 24个样品 | 管数量- 96个样品 | 试剂 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 2 | IPB. | Illumina公司净化珠子 |
1 | 1 | RSB | 再悬浮缓冲 |
1 | 4 | ST2 | 停止标记缓冲区2 |
1 | 1 | 材质 | Tagment清洗缓冲 |
管数量- 24个样品 | 管数量- 96个样品 | 试剂 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 4 | BLT-PF | Bead-Linked Transposomes PCR-Free |
1 | 5 | 榆树 | 扩展结扎混合 |
1 | 4 | HP3 | 2 n氢氧化钠 |
1 | 4 | TB1 | Tagmentation缓冲区1 |
数量 | 描述 | 目录# |
---|---|---|
1 | Illumina DNA/RNA UdIndexes的IDT, Set A tag(96个索引,96个样本) | 20027213 |
1 | Illumina DNA/RNA UdIndexes的IDT, Set B标记(96个索引,96个样本) |
20027214 |
1 | Illumina DNA/RNA UdIndexes的IDT, Set C标记(96个索引,96个样本) |
20042666 |
1 | IDT for Illumina DNA/RNA UdIndexes, Set D tag(96个索引,96个样本) |
20742667 |
数量 | 首字母缩写 | 描述 |
---|---|---|
4 | PK1 | 蛋白酶K. |
4 | 大联盟 | 修改后的裂解缓冲 |
数量 | 首字母缩写 | 描述 |
---|---|---|
2 | IPB. | Illumina公司净化珠子 |
数量 | 首字母缩写 | 描述 |
---|---|---|
4 | VP10 | VP10自定义读1引物 |