数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | RSB | 再悬浮缓冲 | |
1 | ERP 2或ERP 3 | 最终修复混合 | |
1 | ATL或atl2 | 撤离混合 | |
1 | 闲逛2 | 结扎混合2 | |
1 | CTE | 结束维修控制 | |
1 | CTA | 撤离控制 | |
1 | 细胞毒性t淋巴细胞 | 结扎控制 | |
1 | STL | 停止结扎缓冲 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | SPB | 样品净化珠子 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
2 | RSB | 再悬浮缓冲 | |
2 | ERP 2或ERP 3 | 最终修复混合 | |
2 | ATL或atl2 | 撤离混合 | |
2 | 闲逛2 | 结扎混合2 | |
2 | CTE | 结束维修控制 | |
2 | CTA | 撤离控制 | |
2 | 细胞毒性t淋巴细胞 | 结扎控制 | |
2 | STL | 停止结扎缓冲 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
4 | SPB | 样品净化珠子 |