TruSight Cardio Sequencing Kit for NextSeq v2 (FC-141-1011)已停产;推荐的替代品是TruSight Cardio Sequencing Kit for NextSeq v2.5(20035190)。套件的库准备组件没有改变。请与您当地的销售代表联系,以获得有关此更改的更多信息。
TruSight Cardio Kit使用下一代测序(NGS)提供174个已知与17个ICCs相关的基因的全面覆盖,包括心肌病、心律失常、主动脉病变等。基因是由新加坡国家心脏中心和伦敦帝国理工学院的研究人员精心挑选的。内容包括已知与遗传性心脏病有关的基因和文献中发现的新兴基因。1
装置 | 推奨サンプル数 | リード長 |
---|---|---|
MiSeq系统 | 每次使用v2试剂检测12个样品(基于目标内容的300倍平均覆盖范围) | 2 × 150 bp(推荐最大) |
NextSeq 550系统 | 每次运行48个样本(中输出;基于目标内容的300倍平均覆盖率) | 2 × 150 bp(推荐最大) |
TruSight心脏测序试剂盒 | TruSight一シーケンスパネル | TruSight遗传疾病 | |
---|---|---|---|
内容规范 | 575 Kb基因组含量(174个基因) | TruSight One: ~ 12mb基因组含量(~4800个基因)。 TruSight One扩展:~16.5 Mb基因组含量(~6700个基因)。 |
2.25 Mb基因组含量(552个基因) |
描述 | 靶向测序研究小组识别与17种遗传性心脏病相关的体细胞变异。 | 固定的研究小组目标外显子区域,港口疾病变异。 | 固定的研究小组集中在严重的儿科起病障碍。 |
输入数量 | 50 ng DNA | 50 ng DNA | 50 ng DNA |
方法 | 目标浓缩目标浓缩,有针对性的DNA测序 | 目标浓缩目标浓缩,有针对性的DNA测序 | 目标浓缩目标浓缩,有针对性的DNA测序 |
多路复用 | 96 -丛 | 96 -丛 | 96 -丛 |
专门的样本类型 | 不是FFPE-Compatible | 不是FFPE-Compatible | 不是FFPE-Compatible |
物种分类 | 人类 | 人类 | 人类 |
数据表| PDF2 MB
数据表| PDF< 1mb
TruSight Cardio Sequencing Kit Gene List
product_file | EXCEL< 1 MB
TruSight心肌病测序面板已经停产。推荐使用TruSight心脏测序试剂盒。
*数据存档。yobet亚洲Illumina公司,2015年公司。