イルミナ时,プレプール方向をますますいいい(プレックスサンプルをまとめ浓缩するくださいくださいか
以下より,インデックスを一つ選択してください。
カタログ番号 | 製品名 | 必要キット数 | |
---|---|---|---|
20027213 | Illumina Nextera DNA UD索引组的IDT | ||
20027214 | Illumina Nextera DNA UD索引组B的IDT | ||
20027215 | Illumina Nextera DNA UD索引集的IDT | ||
20027216 | Illumina Nextera DNA UD索引集合D的IDT |
カタログ番号 | 製品名 | - | 备份 |
---|---|---|---|
WG-321-1001 | Infinium FFPE QC套件 | FFPE由来のDNAなど,分享が进んでいること予想されるののクオリティー评価ためのqpcrプライマーセットコントロールコントロールコントロールコントロール | |
20018706 | 弯曲裂解试剂盒 | Nextera Flex为浓缩ワークフローを血液サンプルからスタートする場合のサンプル溶解試薬 | |
bd - 60 - 601 | Infinium MIDI热块插入 | ハイブリダイゼーション後のウォッシュ時に複数のプールをMIDIプレートで処理する場合に必要的 | |
20024144 | Illumina免费适配器阻断试剂(12个反应) | 未未反応のアダプターブロッキングブロッキング.Index跳跃低减用。 | |
20024145 | Illumina自由适配器阻断试剂(48次反应) | 未未反応のアダプターブロッキングブロッキング.Index跳跃低减用。 | |
選択なし |
カタログ番号 | 製品名 | 必要キット数 | 备份 |
---|---|---|---|
20029229 | Trusight Cardio - 富集寡核苷酸(8个富集反应) | 心疾患关键词174遗伝子をターゲット | |
20029550. | TruSeq神经退行性变-仅富集寡核苷酸(8个富集反应) | 118年神経変性疾患関連遺伝子をターゲット | |
20029227 | Trusight一种富集寡核苷酸(6个富集反应) | 关键词4813遗伝子をターゲット | |
20029226 | TruSight One仅扩增富集寡聚物(6个富集反应) | 6704年疾患関連遺伝子をターゲット | |
fc - 121 - 0202 | Trusight癌症 - 富集寡核苷酸(8个富集反应) | 94年がん素因に関連する遺伝子と284个SNPをターゲット | |
20020183 | Illumina外显子组-仅富集寡聚体(8个富集反应) | コーディング領域をターゲット | |
選択なし |
カタログ番号 | 製品名 | 必要キット数 | 备份 |
---|