日時 | 12月2日(木)11:40~12:30 |
---|---|
会場 | 第15会場(パシフィコ横浜会議センター5 f“501”)およびライブ配信 |
演題 | 多能性幹細胞における細胞内空間トランスクリプトミクス |
演者 | 京都大学iPS細胞研究所(CiRA),高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi) 山本 拓也 先生 |
要旨 | 細胞内における特定の場所へのRNA局在制御は,進化的に広く保存された普遍的な現象である。例えば,アフリカツメガエルやショウジョウバエの受精卵では,発生に重要なmRNAが特定の部位に局在し,局所的な翻訳を引き起こすことによって,細胞の非対称性を生み出す。哺乳類では,特定のシナプスでのmRNAの限定された局在による局所的な翻訳が,学習や記憶と関連する神経間情報伝達効率を変化させると考えられている。しかしながら,技術的限界もあり,現在までRNA細胞内局在が網羅的に調べられている細胞種は,神経細胞やショウジョウバエ胚等の比較的大きな細胞に限られていた。また,解析可能なRNA局在場所は,生化学的に分離することができる細胞内小器官を主としていた。本セミナーでは,特定の場所に局在するRNAを網羅的に同定することのできるAPEX-seqについて概説し,多能性幹細胞への応用例を紹介するとともに,今後の展望についても議論したい。 |
企業講演 演題 | イルミナが提案するRNAシーケンスソリューション |
演者 | イルミナ株式会社営業本部技術営業部遺伝性疾患・コンシューマーゲノミクススペシャリスト 佐二木 健一 |
要旨 | 本セミナーでは,イルミナから昨年発売されご好評いただいているシーケンサー,NextSeq 1000/2000を使ったRNAシーケンスについてご紹介します。プローブ設計不要で感度高く,偏りない転写産物の検出が出来ることから,今や多くの研究室で実施されているRNAシーケンスですが,今回イルミナではライブラリー調製からシーケンス,さらに解析までをカバーする,これまでより簡便かつ正確なワークフローをご提案します。最少25 ngのRNAサンプルから調製できるライブラリーキットや解析用デバイスのDRAGENを搭載し,ひとつの装置内でシーケンスから超高速解析まで実行できるシーケンサーなどの新技術をぜひご確認ください。 |
ランチョンセミナーでは,京都大学の山本拓也先生をお招きし,多能性幹細胞における細胞内空間トランスクリプトミクスについてご講演いただきます。その後,イルミナより,ライブラリー調製からシーケンス,さらに解析までをカバーする,これまでより簡便かつ精確なRNAシーケンスワークフローをご提案します。
ブースでは,NextSeq 1000/2000システムを展示します。アンケート回答者には謝礼としてイルミナグッズをご用意していますので,ぜひお立ち寄りください。