アプリケーション | 固形腫瘍(スモールパネル) | 固形腫瘍(ラージパネル) | リキッドバイオプシー(ラージパネル) | ||||||||
製品名 | AmpliSeq™ 用于Illumina聚焦面板 | 特拉西特™ 肿瘤15 | Illumina癌症热点面板v2的AmpliSeq | Illumina BRCA面板的AmpliSeq | TruSight肿瘤学500 | TruSight肿瘤学500 HT | 特拉西特肿瘤170 | Illumina综合面板v3的AmpliSeq | 用于Illumina综合癌症小组的AmpliSeq | Trusight肿瘤学500 ctDNA | |
遺伝子数 | 52 | 15 | 50 | 2. | 523 | 523 | 170 | 161 | 409 | 523 | |
サンプルタイプ | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | cfDNA | |
インプット量 | 10纳克DNA* 10纳克RNA* |
20纳克* | 10纳克* | 20纳克* | 40纳克DNA* 40纳克RNA* |
40纳克DNA* 40-80ng RNA* |
40纳克DNA* 40纳克RNA* |
20纳克DNA* 20纳克RNA* |
40纳克DNA* | 30ng | |
検出バリアント | SNV/InDel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CNV | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
融合 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
スプライスバリアント | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
発現 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
*FFPE対応。分解度によってはインプット量を増やす必要があります。
アプリケーション | 血液学 | 生殖細胞系列 | がん全般 | がん免疫、発現解析 | |||
製品名 | TruSight髓样细胞 | 特鲁西特癌 | Illumina BRCA面板的AmpliSeq | TruSight RNA泛癌 | TruSight RNA融合 | 用于Illumina免疫应答面板的AmpliSeq | |
遺伝子数 | 54 | 94 | 2. | 1,385 | 507 | 395 | |
サンプルタイプ | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 脱氧核糖核酸 | 核糖核酸 | 核糖核酸 | 核糖核酸 | |
インプット量 | 50纳克 | 50纳克 | 20纳克* | 10纳克总RNA 20-100纳克* | 10纳克总RNA 20-100纳克* | 10纳克* | |
検出バリアント | SNV/InDel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
CNV | × | × | × | × | × | × | |
融合 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | |
スプライスバリアント | × | × | × | × | × | × | |
発現 | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
*FFPE対応。分解度によってはインプット量を増やす必要があります。