自動化対応キットを新たに発売し、FFPE検体から脱氧核糖核酸と核糖核酸両方のがんバイオマーカーを解析します。
TruSight肿瘤学500アッセイ同様,組織検体から同じバイオマーカーを検出し,一回192サンプルまで解析できます。
血漿検体から血中ctDNAを対象に,TruSight肿瘤学500アッセイのDNAパネルと同じ遺伝子を解析します。
泛癌生物标记物NTRK1 NTRK2 NTRK3 MSI TMB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺 | 黑素瘤 | 冒号 | 卵巢 | 乳房 | 胃 | 膀胱 | 肉瘤 | |
AKT1 | 吹牛 | AKT1 | 吹牛 | AKT1 | 吹牛 | MSH5 | 碱性 | |
碱性 | CTNNB1 | 吹牛 | 乳腺癌易感基因1 | 应收账 | 工具包 | PMS2 | APC | |
吹牛 | GNA11 | 极品 | BRCA2 | 乳腺癌易感基因1 | 喀斯特 | TSC1 | 吹牛 | |
DDR2 | GNAQ | 喀斯特 | 喀斯特 | BRCA2 | 见过 | 到 | ||
表皮生长因子受体 | 工具包 | 见过 | PDGFRA | ERBB2 | 一种 | CTNNB1 | ||
ERBB2 | MAP2K1 | 一种 | FOXL2 | FGFR1 | PDGFRA | ETV6 | ||
FGFR1 | NF1 | MSH2 | TP53 | FGFR2 | TP53 | EWSR1 | ||
FGFR3 | NRAS | MSH6 | PIK3CA | FOXO1 | ||||
喀斯特 | PDGFRA | NRAS | PTEN | 油嘴滑舌 | ||||
MAP2K1 | PIK3CA | PIK3CA | KJT | |||||
见过 | PTEN | PMS2 | MDM2 | |||||
NRAS | TP53 | PTEN | MYOD1 | |||||
PIK3CA | SMAD4 | NAB2 | ||||||
PTEN | TP53 | NF1 | ||||||
RET | PAX3 | |||||||
TP53 | PAX7 | |||||||
PDGFRA | ||||||||
PDGFRB | ||||||||
SDHB | ||||||||
SDHC | ||||||||
SMARCB1 | ||||||||
TFE3 | ||||||||
WT1 |
表中所列的基因和生物标记是所有基因的子集。要查看完整的基因列表,请查看产品数据表,可在相应产品页面的产品文献中找到。
TruSight Oncology 500分析评估服务有助于与最新的CAP、AMP和欧洲标准保持一致。使用该服务评估分析性能特征,并将产品集成到您的工作流程中,同时将总体评估时间缩短约60%。
查看服务