流细胞类型 | SP | S1 | S2 | S4 |
---|---|---|---|---|
1×35bp | N/A | N/A | N/A | 280 - 350 Gb |
2×50bp | 65 - 80 Gb | 134–167 Gb | 333–417 Gb | N/A |
2×100bp | 134–167 Gb | 266–333 Gb | 667–833 Gb | 1600 - 2000 Gb |
2×150bp | 200 - 250 Gb | 400–500 Gb | 1000–1250 Gb | 2400 - 3000 Gb |
2 x 250 bp | 325 - 400 Gb | N/A | N/A | N/A |
*基于支持群集密度的Illumina PhiX控制库的规范。
流细胞类型 | SP | S1 | S2 | S4 |
---|---|---|---|---|
单端读 | 650-800米 | 1.3-1.6 B | 3.3 B–4.1 B | 8-10 B |
双端读 | 1.3-1.6 B | 2.6–3.2 B | 6.6 - -8.2 B | 16 - 20 B |
流细胞类型 v1.5试剂盒 |
SP | S1 | S2 | S4 |
---|---|---|---|---|
质量分数 | ||||
1×35bp | 在1 × 35 bp处,碱基高于Q30的比例≥90% | |||
2×50bp | 2 × 50 bp时,Q30碱基含量高于Q30的碱基≥90% | |||
2×100bp | 在2 × 100 bp处,碱基含量高于Q30≥85% | |||
2×150bp | 在2 × 150 bp处,碱基含量高于Q30≥85% | |||
2×250 bp | ≥ 在2×250 bp时,75%的碱基高于Q30 | |||
运行时 | ||||
1×35bp | N/A | N/A | N/A | 约14小时 |
2×50bp | 约13小时 | 约13小时 | ~ 16小时 | N/A |
2×100bp | 约19小时 | 约19小时 | 约25小时 | 约36小时 |
2×150bp | 约25小时 | 约25小时 | 约36小时 | 约44小时 |
2×250 bp | ~ 38小时 | N/A | N/A | N/A |
流细胞类型 v1.0试剂盒 |
SP | S1 | S2 | S4 |
---|---|---|---|---|
质量分数 | ||||
2×50bp | ≥ 85%的碱基在2×50 bp时高于Q30 | |||
2×100bp | 2 × 100 bp时碱基高于Q30≥80% | |||
2×150bp | ≥ 在2×150 bp时,75%的碱基高于Q30 | |||
2×250 bp | ≥ 在2×250 bp时,75%的碱基高于Q30 | |||
运行时 | ||||
2×50bp | 约13小时 | 约13小时 | ~ 16小时 | ~ N / |
2×100bp | 约19小时 | 约19小时 | 约25小时 | 约36小时 |
2×150bp | 约25小时 | 约25小时 | 约36小时 | 约44小时 |
2×250 bp | ~ 38小时 | N/A | N/A | N/A |
*质量分数(Q-score)是对基础呼叫出错概率的预测。> Q30的上垒率在整个比赛中都是平均的。质量评分是基于NovaSeq Reagent Kits,在NovaSeq 6000系统上运行,使用Illumina PhiX控制库。性能可能因库类型和质量、插入大小、加载浓度和其他实验因素而异。
†运行时包括群集生成、排序和基本调用。运行时间基于运行2个相同类型的流动单元;启动两个不同的流动单元将影响运行时间。
流细胞类型 | SP | S1 | S2 | S4 |
---|---|---|---|---|
每次运行的人类基因组 | ~4 | ~8 | ~20 | ~48 |
每次运行的外显子组 | ~40 | ~80 | ~200 | ~500 |
每次运行的成绩单 | ~32 | ~64 | ~164 | ~400 |
*所有样本吞吐量均为估计值,并基于双流单元运行。人类基因组假设每个样本的数据大于120 Gb,以实现30×基因组覆盖率。外显子组假设为~8Gb/100×。转录组假设≥ 2500万美元。吞吐量可能因使用的库准备工具包而异。
NovaSeq 6000系统利用经验证的Illumina合成测序(SBS)技术提供准确的数据和稳健的性能。SBS化学使用荧光标记的可逆终止子核苷酸。这种方法检测单个碱基,因为它们被整合到不断增长的DNA链中,并行读取数十亿个序列。
NovaSeq 6000系统集成了图形流池技术,为广泛的测序应用产生了前所未有的吞吐量水平。有图案的流动细胞在固定的位置包含数十亿个纳米孔,这种设计提供了排列簇的均匀间隔。这大大增加了测序读取和系统的总输出。