Nextera外显子组工具包,以前被称为TruSeq快速外显子组图书馆准备装备,提供一个简单、有效的方法对高信任度调用其实变体。这么快图书馆准备和外显子组浓缩工作流提供了图书馆在不到2天,不需要额外的设备,给实验室根据样本容量计划项目的灵活性。福利包括:
Nextera外显子组工具包提供的平均> 75%的目标顺序读取。这么高的目标需要更少的序列周期比例达到所需的覆盖水平,但仍达到均匀覆盖高信任度的结果。
学习更yobet亚洲亚博官网人口多的关于计算覆盖率估计,看到测序覆盖计算器。
Illumina公司现在提供模块化的产品订购在工作流中启用的灵活性。
Illumina公司已与IDT co-market联合使用外显子组浓缩的解决方案xGen®外显子组的研究小组,包括429826年单独合成和质量受控xGen锁定®探针。面板跨39 Mb目标地区(19396个基因)的人类基因组,并涵盖51 Mb的端到端平铺的空间。
xGen阻塞寡核苷酸(猫。No.1075474、1075475或1075476 TruSeq库;接触踊跃参与Nextera库)和xGen封锁试剂(猫。1072280或1072280)也是必需的。
仪器 | 推荐的样品数量 | 读取长度 |
---|---|---|
NextSeq 550系统 | 样品每运行:中期输出:3、高输出:12(基于5000万:50×报道,4 Gb的数据) | 2×75个基点(max推荐) |
HiSeq 2500系统 | 每运行样本(双重流细胞):快速运行:24日,高输出:156(基于5000万:50×报道,4 Gb的数据) | 2×75个基点(max推荐) |
NovaSeq 6000系统 | 每运行样本(双重流细胞):S1: 96年,S2: 96年,S4: 192(基于5000万:50×报道,4 Gb的数据) | ≤2×100个基点 |
Nextera基因外显子组 | TruSeq基因外显子组 | AmpliSeq Illumina公司外显子组面板 | Nextera Flex进行浓缩 | |
---|---|---|---|---|
试验时间 | < 2.5天 | 2.5天 | < 7.5小时(图书馆准备;不包括图书馆量化、规范化或池时间) | ~ 6.5小时 |
内容规范 | 捕捉编码外显子。其实内容涵盖45 Mb(≥98%的RefSeq、ccd和运用编码内容)。 | 捕捉编码外显子。其实内容涵盖45 Mb(≥98%的RefSeq、ccd和运用编码内容)。 | > 97%的ccd | 外显子组:45 Mb其实内容(≥98%的RefSeq、ccd和运用编码内容)。 定义:0.5 - 15 Mb基因感兴趣的内容。 固定板:内容不同的面板。 |
描述 | 具有成本效益的外显子组研究工作流集中在≥98%的RefSeq, ccd,运用编码内容。 | 具有成本效益的外显子组研究工作流集中在≥98%的RefSeq, ccd,运用编码内容。 | 使研究人员准备8外显子组库在< < 1.5小时的时间7.5小时。 | 研究一种快速、灵活的解决方案,使whole-exome,习俗,和固定面板有针对性的测序。 |
实践时间 | 3个小时 | 6个小时 | < 1.5小时 | ~ 2个小时 |
输入数量 | 50 ng基因组DNA | 100 ng基因组DNA | 50 ng最低 | 10 - 1000 ng高质量基因组DNA或50 - 1000 ng FFPE DNA。(血液和唾液,见参考指南)。 |
的作用机制 | Transposase-based碎片和外显子组浓缩生物素化的捕获探针 | 机械与生物素化的碎片(Covaris)和外显子组浓缩捕获探针 | 多重聚合酶链反应 | Bead-bound transposomes和hybrid-capture化学 |
方法 | 外显子组测序 | 外显子组测序 | 扩增子测序,外显子组测序 | 自定义排序,外显子组测序,目标浓缩目标浓缩,有针对性的DNA测序 |
多路复用 | 到12-plex浓缩 | 到12-plex浓缩 | 96双指数组合 | 384独特的双索引可用。预富集的池12-plex测试。 |
目标读 | > 75% | > 80% | > 80% | ≥85%(外显子组面板) |
专门的样本类型 | 低投入的样品,而不是FFPE-Compatible | FFPE组织 | 不是FFPE-Compatible | 血,FFPE组织,唾液 |
物种分类 | 人类 | 人类 | 人类 | 人类,其他 |
均匀性 | > 75%(%覆盖率在20 x 4 Gb) | > 85%(%覆盖率在20 x 4 Gb) | > 90%(%覆盖率在20 x 4 Gb) | ≥90%(%覆盖率在20 x 4 Gb;外显子组面板) |
产品目录号 | 总样本 | 浓缩的反应 | 指数适配器 |
---|---|---|---|
20020616 | 24 | 8 | 24组合双索引 |
20020617 | 96年 | 8 | 96组合双索引 |
Nextera基因外显子组(原名TruSeq快速外显子组)推荐的替代产品Nextera快速捕捉外显子组和扩大外显子组包,已停止。Illumina公司仍致力于为您提供高质量的支持和服务。