的AmpliSeq Illumina公司焦点小组重新排序分析目标的生物标志物分析52个基因与已知与实体肿瘤的相关性。使用焦点小组,研究人员可以同时分析两种DNA和RNA。主要特点包括:
焦点小组是一个集成的工作流的一部分,包括AmpliSeq Illumina公司聚合酶链反应(PCR)的图书馆准备,Illumina公司综合排序(SBS)下一代测序(上天)技术和自动分析。
这个现成的面板可以节省你的时间和精力识别目标,设计引物,优化面板。
仪器 | 推荐的样品数量 | 读取长度 |
---|---|---|
iSeq 100系统 | 8每运行样本(假设的最小覆盖500×) | 2×150个基点 |
MiniSeq系统 | 样品每运行:中期输出:16,高输出:48(500×假定最低的报道) | 2×150个基点 |
MiSeq系统 | 样品每运行(试剂盒版本):v2微:8,v2: 30, v3: 48(500×假定最低的报道) | 2×150个基点 |
AmpliSeq Illumina公司焦点小组 | v3 AmpliSeq Illumina公司全面面板 | AmpliSeq Illumina公司癌症热点面板v2 | TruSight肿瘤15 | |
---|---|---|---|---|
试验时间 | 5 - 6小时(图书馆准备;不包括图书馆量化、规范化或池时间) | 5 - 6小时(图书馆准备;不包括图书馆量化、规范化或池时间) | 5个小时(图书馆准备;不包括图书馆量化、规范化或池时间) | 7个小时 |
癌症类型 | 固体肿瘤 | 固体肿瘤 | Pan-Cancer,固体肿瘤 | 固体肿瘤 |
内容规范 | DNA和RNA 52致癌基因的目标 | DNA和RNA的目标161致癌基因 | 热点地区50基因已知与癌症有关联 | 放大250扩增子从15与实体肿瘤相关的基因 |
描述 | 体细胞分析52与固体肿瘤癌症相关的基因研究。 | 体细胞分析研究热点和全身的目标基因与固体肿瘤癌症有关。 | 体细胞分析研究的热点地区50个癌症相关基因。 | 焦点小组研究相关实体瘤15个基因的体细胞变异使用一个简单的工作流。 |
实践时间 | < 1.5小时 | < 1.5小时 | < 1.5小时 | 3.5小时 |
输入数量 | 1 - 100 ng (10 ng推荐/池) | 1 - 100 ng (10 ng推荐/池) | 1 - 100 ng (10 ng推荐/池) | 20 ng |
方法 | 扩增子测序,有针对性的DNA测序,有针对性的RNA序列 | 扩增子测序,有针对性的DNA测序,有针对性的RNA序列 | 扩增子测序,有针对性的DNA测序 | 扩增子测序,有针对性的DNA测序 |
多路复用 | 96双指数组合 | 96双指数组合 | 96双指数组合 | 1-24-plex |
核酸类型 | DNA, RNA | DNA, RNA | DNA | DNA |
专门的样本类型 | FFPE组织 | FFPE组织 | FFPE组织 | FFPE组织 |
物种分类 | 人类 | 人类 | 人类 | 人类 |
AmpliSeq Illumina公司肿瘤学电池板在100年爱尔兰iSeq系统
应用程序注意| PDF < 1 MB
分析性能的AmpliSeq Illumina公司专注与FFPE样本面板
应用程序注意| PDF < 1 MB
Illumina公司测序电池板AmpliSeq自动化解决方案
应用程序注意| HTML
样本识别的AmpliSeq Illumina公司ID面板应用程序
应用程序注意| HTML
数据表| | HTML5版本
EXCEL product_file | < 1 MB