2013年第四季度的结果:
- 的收入
3.87亿美元 相比,增加了25%3.09亿美元 在2012年第四季度 - 季度GAAP净利润
8100万美元 ,或0.56美元 摊薄后每股,比7200万美元 ,或0.53美元 摊薄后每股收益为2012年第四季度 - 非一般公认会计准则的季度净收益
6500万美元 ,或0.45美元 摊薄后每股,比5700万美元 ,或0.42美元 摊薄后每股收益为2012年第四季度(见表名为“分项和解公认会计准则和会计净利润”和解的公认会计准则和金融措施的非公认会计原则(GAAP) - 现金流的操作
1.27亿美元 和自由现金流1亿美元 本季度
毛利率在2013年第四季度的66.9%相比前一年的65.8%。扣除非现金费用与股票报酬的影响,获得了无形资产摊销,法律事件,和库存重估调整,毛利率是71.4%的非公认会计原则(gaap) 2013年第四季度相比前一年的68.5%。
研究与开发(R&D) 2013年第四季度的费用
销售、一般和管理费用(品类)2013年第四季度
折旧及摊销费用
2013财年的结果:
- 的收入
14.2亿美元 ,增加了24%11.5亿美元 在2012财政年度报告 - GAAP净利润为
1.25亿美元 ,或0.90美元 摊薄后每股,比1.51亿美元 ,或1.13美元 摊薄后每股2012财年 - 非公认会计准则计算的净利润
2.5亿美元 ,或1.80美元 摊薄后每股,比2.1亿美元 ,或1.59美元 摊薄后每股,2012财年(见表名为“分项和解公认会计准则和会计净利润”和解的公认会计准则和金融措施的非公认会计原则(GAAP)
2013财年的毛利率为64.2%相比,在2012财年的67.4%。2013年产品销售成本包括减损支出
研发费用2013财年
2013财年的销售费用
“第四季度封顶壮观的一年
自从我们上次更新发布财报:
- 介绍了HiSeq XTM十个测序系统,使测序并宣布销售工厂规模
Macrogen ,Broad研究所 ,Garvan医学研究所的 ,纽约 基因组中心 - 推出NextSeqTM500测序系统,一个新的平台,高吞吐量性能打包成一个负担得起的桌面音序器
- 宣布与NeoPrep简化图书馆准备TM,一个按钮,library-preparation系统
- 推出BaseSpace®现场,一个简单的信息设备,使用户能够安全地流数据到本地,私有云
- 公布了新的增强HiSeq®家庭的工具,这将使某些HiSeq仪器生产1 terabase测序数据
- 宣布
Illumina公司 上市前的间隙收到美国食品和药物管理局(食品及药物管理局 )MiSeqDxTM139 -变异分析系统,MiSeqDx囊性纤维化,MiSeqDx囊性纤维化临床测序分析,和MiSeqDx普遍装备 - 研发获得NextBio,一个领导者在复杂基因组分析和聚合数据
- 进入多年的许可协议
探索诊断亚博下载app 和LabCorp Illumina公司的门店技术用于临床实验室检测 - 达成协议
安进公司 开发一个肿瘤伴诊断测试在fda MiSeqDx挥动乐器 - 进一步加强
Illumina公司的 管理团队通过任命弗朗西斯deSouza总统的角色 - 额外的更新不强调上面可以找到我们的投资者关系网页:http://investor.illumina.com
金融前景和指导
下面讨论的会计金融指导反映某些形式上的调整,协助分析和评估我们的核心操作的性能。请参阅我们的和解会计金融指导包括在这个版本的和解公认会计准则和会计金融措施。
2014财年,该公司预计收入增长约15%至17%,非一般公认会计准则的完全稀释每股收益
季度电话会议信息
电话会议将在开始
可用的电话会议将会重演
声明中关于会计金融措施的使用
公司报告结果摊薄每股净利润,净利润,毛利率,营业费用,营业利润率,其他收入,和自由现金流除了,而不是代替,或优于金融措施按照公认会计准则计算。
公认会计准则下的公司的财务措施,包括大量指控相关股票补偿费用,法律事件,有关收购了无形资产摊销费用,非现金利息费用与公司的可转换债务工具可能定居在现金,减损支出,成本相关的公司的股票的主动收购要约,收购相关的费用,和其他人之间的分项列出对账公认会计准则和会计金融措施包括在这个新闻稿。每股金额还包括相关的双稀释公司的会计处理0.625%的可转换优先债券突出和相应的看涨期权叠加。管理认为,表示不包括这些项目的经营成果和双稀释每股为投资者提供有用的补充信息,促进公司核心经营成果的分析和比较的经营成果报告时间。管理也因此认为这个补充会计信息有助于投资者在分析和评估公司的过去和未来经营业绩。
公司鼓励投资者仔细考虑其结果在公认会计准则,以及补充会计信息和这些陈述之间的和解,更全面地理解其业务。对账公认会计准则和会计准则研究的结果发表在这个版本的表。
使用前瞻性陈述
这个版本包含预测,我们的金融前景的信息,收益指导,以及其他涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些前瞻性声明是基于我们的期望之日起这个版本,可能不同物质从实际未来事件或结果。中重要的因素,可能导致实际结果在物质上不同于任何前瞻性陈述(i)我们的开发和商业化的能力进一步测序,数组,和耗材技术和部署新产品和应用,并扩大市场,为我们的技术平台;(2)能力制造可靠的仪器和耗材;(3)我们的期望和信念有关未来的行为和增长的业务和市场的运作;(iv)挑战固有的开发、生产和推出新产品和服务;和(v)的能力来维持我们的收入和利润时期研究经费减少或不确定性和不利的经济和商业环境,和其他因素一起详细的在我们的申请
关于
yobet亚洲Illumina公司有限公司 | ||||||||
浓缩合并资产负债表 | ||||||||
(千) | ||||||||
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
|||||||
资产 | (未经审计的) | |||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | 美元 | 711637年 | 美元 | 433981年 | ||||
短期投资 | 453966年 | 916223年 | ||||||
应收账款,净 | 238946年 | 214975年 | ||||||
库存 | 154099年 | 158718年 | ||||||
递延所得税资产,当前部分 | 36076年 | 30451年 | ||||||
待摊费用和其他流动资产 | 22811年 | 32700年 | ||||||
流动资产总额 | 1617535年 | 1787048年 | ||||||
财产和设备、净 | 202666年 | 166167年 | ||||||
善意 | 723061年 | 369327年 | ||||||
无形资产,净 | 331173年 | 130196年 | ||||||
递延所得税资产,长期的一部分 | 88480年 | 40183年 | ||||||
其他资产 | 56091年 | 73164年 | ||||||
总资产 | 美元 | 3019006年 | 美元 | 2566085年 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | 美元 | 73655年 | 美元 | 65727年 | ||||
应计负债 | 219120年 | 201877年 | ||||||
长期债务,目前部分 | 29288年 | 36967年 | ||||||
流动负债总额 | 322063年 | 304571年 | ||||||
长期债务 | 839305年 | 805406年 | ||||||
长期的法律事件 | 132933年 | - - - - - - | ||||||
其他长期负债 | 191221年 | 134369年 | ||||||
转换选择现金结算 | 282年 | 3158年 | ||||||
股东权益 | 1533202年 | 1318581年 | ||||||
总负债和股东权益 | 美元 | 3019006年 | 美元 | 2566085年 | ||||
yobet亚洲Illumina公司有限公司 | ||||||||||||||||||
浓缩的收入合并报表 | ||||||||||||||||||
(在成千上万,每股金额除外) | ||||||||||||||||||
(未经审计的) | ||||||||||||||||||
三个月结束 | 年结束 | |||||||||||||||||
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
|||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||
产品收入 | 美元 | 336386年 | 美元 | 278933年 | 美元 | 1264656年 | 美元 | 1055826年 | ||||||||||
服务和其他收入 | 50940年 | 30332年 | 156522年 | 92690年 | ||||||||||||||
总营收 | 387326年 | 309265年 | 1421178年 | 1148516年 | ||||||||||||||
成本的收入: | ||||||||||||||||||
成本的产品收入(一) | 99795年 | 86348年 | 407877年 | 317283年 | ||||||||||||||
服务和其他收入的成本(一) | 19079年 | 14791年 | 67811年 | 43552年 | ||||||||||||||
摊销无形资产收购 | 9206年 | 4479年 | 33603年 | 14153年 | ||||||||||||||
总成本的收入 | 128080年 | 105618年 | 509291年 | 374988年 | ||||||||||||||
总利润 | 259246年 | 203647年 | 911887年 | 773528年 | ||||||||||||||
营业费用: | ||||||||||||||||||
研究和开发(一) | 76728年 | 56907年 | 276743年 | 231025年 | ||||||||||||||
销售、一般和管理(一) | 111649年 | 79715年 | 381040年 | 285991年 | ||||||||||||||
收购相关费用(获得),净 | (5771 | ) | 314年 | (11617 | ) | 2774年 | ||||||||||||
总部搬迁 | 2856年 | 2883年 | 2624年 | 26328年 | ||||||||||||||
法律事件 | - - - - - - | - - - - - - | 115369年 | - - - - - - | ||||||||||||||
不请自来的收购要约相关费用 | - - - - - - | 4394年 | 13621年 | 23136年 | ||||||||||||||
重组 | - - - - - - | 88年 | - - - - - - | 3522年 | ||||||||||||||
总营业费用 | 185462年 | 144301年 | 777780年 | 572776年 | ||||||||||||||
业务收入 | 73784年 | 59346年 | 134107年 | 200752年 | ||||||||||||||
其他收入,净 | 46585年 | 44557年 | 25207年 | 21856年 | ||||||||||||||
收入所得税前 | 120369年 | 103903年 | 159314年 | 222608年 | ||||||||||||||
所得税准备 | 39708年 | 32000年 | 34006年 | 71354年 | ||||||||||||||
净收益 | 美元 | 80661年 | 美元 | 71903年 | 美元 | 125308年 | 美元 | 151254年 | ||||||||||
基本每股净收益 | 美元 | 0.64 | 美元 | 0.58 | 美元 | 1.00 | 美元 | 1.23 | ||||||||||
摊薄后每股收益净收益 | 美元 | 0.56 | 美元 | 0.53 | 美元 | 0.90 | 美元 | 1.13 | ||||||||||
股票用于计算基本每股净收益 | 126711年 | 123211年 | 125076年 | 122999年 | ||||||||||||||
股票用于计算稀释每股净收益 | 143854年 | 135393年 | 139936年 | 133693年 | ||||||||||||||
(一)包括股权薪酬总额费用股权奖励: | ||||||||||||||||||
三个月结束 | 年结束 | |||||||||||||||||
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
|||||||||||||||
成本的产品收入 | 美元 | 1813年 | 美元 | 1991年 | 美元 | 6223年 | 美元 | 7575年 | ||||||||||
服务和其他收入的成本 | 233年 | 134年 | 777年 | 461年 | ||||||||||||||
研究和开发 | 10918年 | 8001年 | 37439年 | 30879年 | ||||||||||||||
销售、一般和管理 | 16782年 | 14050年 | 61387年 | 55409年 | ||||||||||||||
股票补偿费用税前 | 美元 | 29746年 | 美元 | 24176年 | 美元 | 105826年 | 美元 | 94324年 | ||||||||||
yobet亚洲Illumina公司有限公司 | |||||||||||||||||
浓缩合并报表的现金流 | |||||||||||||||||
(千) | |||||||||||||||||
(未经审计的) | |||||||||||||||||
三个月结束 | 年结束 | ||||||||||||||||
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
||||||||||||||
经营活动净现金 | 美元 | 126839年 | 美元 | 78876年 | 美元 | 386421年 | 美元 | 291873年 | |||||||||
净现金(用于)所提供的投资活动 | (150810 | ) | 18611年 | (69649 | ) | (150012 | ) | ||||||||||
净现金(用于)提供的融资活动 | 43556年 | (6042 | ) | (38719 | ) | (10755 | ) | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216年 | (553 | ) | (397 | ) | (103 | ) | ||||||||||
现金及现金等价物净增加 | 19801年 | 90892年 | 277656年 | 131003年 | |||||||||||||
现金和现金等价物,时期的开始 | 691836年 | 343089年 | 433981年 | 302978年 | |||||||||||||
现金和现金等价物,时期的结束 | 美元 | 711637年 | 美元 | 433981年 | 美元 | 711637年 | 美元 | 433981年 | |||||||||
自由现金流的计算(一): | |||||||||||||||||
经营活动净现金 | 美元 | 126839年 | 美元 | 78876年 | 美元 | 386421年 | 美元 | 291873年 | |||||||||
财产和设备的购买 | (27310 | ) | (17101 | ) | (79215 | ) | (68781 | ) | |||||||||
自由现金流 | 美元 | 99529年 | 美元 | 61775年 | 美元 | 307206年 | 美元 | 223092年 |
______________________________________________________________________________________________________
(一)自由现金流,这是一个非一般公认会计准则的财务指标,计算经营活动净现金提供的减少财产和设备的购买。自由现金流管理是有用的,因为它是一个指标用来评估我们的性能和比较我们与其他公司在我们的行业。然而,我们的自由现金流的计算不得与其他公司所使用的类似措施。
yobet亚洲Illumina公司有限公司 | |||||||||||||||||
操作—非公认会计原则的结果 | |||||||||||||||||
(在成千上万,每股金额除外) | |||||||||||||||||
(未经审计的) | |||||||||||||||||
分项公认会计准则和会计准则和解每股净收益: | |||||||||||||||||
三个月结束 | 年结束 | ||||||||||||||||
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
||||||||||||||
GAAP净利润,每股稀释 | 美元 | 0.56 | 美元 | 0.53 | 美元 | 0.90 | 美元 | 1.13 | |||||||||
形式上的加权平均股价的影响(一) | 0.01 | - - - - - - | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||
调整净收益: | |||||||||||||||||
成本法相关的投资增加,净(b) | (0.39 | ) | (0.34 | ) | (0.44 | ) | (0.35 | ) | |||||||||
摊销无形资产收购 | 0.09 | 0.04 | 0.32 | 0.12 | |||||||||||||
非现金利息费用(c) | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.27 | |||||||||||||
法律事件(d) | 0.04 | - - - - - - | 0.96 | 0.02 | |||||||||||||
收购相关费用(获得),净(e) | (0.04 | ) | - - - - - - | (0.08 | ) | 0.02 | |||||||||||
或有报酬费用(f) | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | |||||||||||||
总部搬迁(g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | |||||||||||||
障碍(h) | - - - - - - | - - - - - - | 0.18 | 0.16 | |||||||||||||
不请自来的收购要约相关费用 | - - - - - - | 0.03 | 0.10 | 0.17 | |||||||||||||
损失偿清的债务 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||
库存重估调整(我) | - - - - - - | 0.01 | - - - - - - | 0.01 | |||||||||||||
恢复先前受损的应收票据 | - - - - - - | (0.04 | ) | - - - - - - | (0.05 | ) | |||||||||||
重组 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | |||||||||||||
增量税收利益的非公认会计原则(gaap)(费用)(j) | 0.06 | 0.07 | (0.53 | ) | (0.23 | ) | |||||||||||
每股净收益的非公认会计原则(gaap),稀释(k) | 美元 | 0.45 | 美元 | 0.42 | 美元 | 1.80 | 美元 | 1.59 | |||||||||
股票用于计算非一般公认会计准则摊薄每股净收益 | 142815年 | 134348年 | 138888年 | 132725年 | |||||||||||||
分项公认会计准则和会计准则和解净收益: | |||||||||||||||||
GAAP净利润 | 美元 | 80661年 | 美元 | 71903年 | 美元 | 125308年 | 美元 | 151254年 | |||||||||
成本法相关的投资增加,净(b) | (55244 | ) | (45911 | ) | (61357 | ) | (45911 | ) | |||||||||
摊销无形资产收购 | 12896年 | 5411年 | 44685年 | 15541年 | |||||||||||||
非现金利息费用(c) | 9182年 | 8950年 | 36403年 | 35180年 | |||||||||||||
法律事件(d) | 5921年 | - - - - - - | 133701年 | 3021年 | |||||||||||||
收购相关费用(获得),净(e) | (5771 | ) | 314年 | (11617 | ) | 2774年 | |||||||||||
或有报酬费用(f) | 5486年 | 4347年 | 13610年 | 9151年 | |||||||||||||
总部搬迁(g) | 2856年 | 2883年 | 2624年 | 26328年 | |||||||||||||
障碍(h) | - - - - - - | - - - - - - | 25214年 | 21438年 | |||||||||||||
不请自来的收购要约相关费用 | - - - - - - | 4394年 | 13621年 | 23136年 | |||||||||||||
损失偿清的债务 | - - - - - - | - - - - - - | 555年 | - - - - - - | |||||||||||||
库存重估调整(我) | - - - - - - | 1458年 | 458年 | 1458年 | |||||||||||||
恢复先前受损的应收票据 | - - - - - - | (6000 | ) | - - - - - - | (6000 | ) | |||||||||||
重组 | - - - - - - | 88年 | - - - - - - | 3522年 | |||||||||||||
增量税收利益的非公认会计原则(gaap)(费用)(j) | 8517年 | 8963年 | (73542 | ) | (30464 | ) | |||||||||||
非一般公认会计准则净利润(k) | 美元 | 64504年 | 美元 | 56800年 | 美元 | 249663年 | 美元 | 210428年 | |||||||||
分项公认会计准则和会计准则和解稀释的股份数: | |||||||||||||||||
加权平均股票用于公认会计准则计算稀释每股净收益 | 143854年 | 135393年 | 139936年 | 133693年 | |||||||||||||
加权平均稀释每股收益的潜在普通股可发行的可赎回可转换高级笔记(一) | (1039 | ) | (1045 | ) | (1048 | ) | (968 | ) | |||||||||
加权平均股票用于计算非一般公认会计准则摊薄每股净收益 | 142815年 | 134348年 | 138888年 | 132725年 |
______________________________________________________________________________________________________
(一)形式上的加权平均股价的影响包括两倍稀释的影响与会计处理相关公司优秀的可转换债券和相应的看涨期权叠加。
(b)成本法相关的投资收益,主要由一个2013年净
(c)非现金计算利息费用按照权威的会计指导可转换债务工具可能定居在现金。
(d)法律事件在2013年财政年度主要代表费用记录基于判断带来的专利诉讼
(e)收购相关费用(收益),在2013财政年度主要由净
(f)或有报酬费用相关或有支付post-combination与收购相关的服务。
(g)总部搬迁期间2013年至2012年财政年度主要包括额外的cease-use损失记录由于延迟的转租之前总部和吸积的利息费用记录在租赁期间每年出口责任。总部搬迁部分抵消了在2013财政年度增加租赁退出责任记录在2013年第二季度的公司进入一个转租之前总部的一部分比之前估计的更有利的。
(h)损伤的指控
(我)库存重估调整的
(j)增量税收利益的非公认会计原则(gaap)(费用)反映了有关上面列出的非一般公认会计准则调整税收的影响。
(k)非一般公认会计准则净利润和每股净收益排除的影响正如上面详细的形式上的调整。非一般公认会计准则摊薄每股净收益和净利润是我们核心操作性能的关键因素,主要因素在管理每年的奖金补偿。管理已排除这些物品的影响在这些措施来帮助投资者在分析和评估我们的过去和未来的核心操作性能。
yobet亚洲Illumina公司有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
结果的操作——非公认会计原则(继续) | |||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计的) | |||||||||||||||||||||||||||||
分项和解公认会计准则和会计操作的结果是百分之一的收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 年结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
12月29日 2013年 |
12月30日 2012年 |
||||||||||||||||||||||||||
GAAP净利润 | 美元 | 259246年 | 66.9 | % | 美元 | 203647年 | 65.8 | % | 美元 | 911887年 | 64.2 | % | 美元 | 773528年 | 67.4 | % | |||||||||||||
股票补偿费用 | 2046年 | 0.5 | % | 2125年 | 0.7 | % | 7000年 | 0.5 | % | 8036年 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
摊销无形资产收购 | 9206年 | 2.4 | % | 4479年 | 1.5 | % | 33603年 | 2.4 | % | 14153年 | 1.2 | % | |||||||||||||||||
法律事件(一) | 5921年 | 1.6 | % | - - - - - - | - - - - - - | 18332年 | 1.2 | % | 3021年 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||
障碍(b) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 25214年 | 1.8 | % | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
库存重估调整(c) | - - - - - - | - - - - - - | 1458年 | 0.5 | % | 458年 | - - - - - - | 1458年 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||
非一般公认会计准则毛利润(d) | 美元 | 276419年 | 71.4 | % | 美元 | 211709年 | 68.5 | % | 美元 | 996494年 | 70.1 | % | 美元 | 800196年 | 69.7 | % | |||||||||||||
研究和开发费用 | 美元 | 76728年 | 19.8 | % | 美元 | 56907年 | 18.4 | % | 美元 | 276743年 | 19.5 | % | 美元 | 231025年 | 20.1 | % | |||||||||||||
股票补偿费用 | (10918 | ) | (2.8 | )% | (8001 | ) | (2.6 | )% | (37439 | ) | (2.7 | )% | (30879 | ) | (2.7 | )% | |||||||||||||
或有报酬费用(e) | (112 | ) | - - - - - - | (1201 | ) | (0.4 | )% | (544 | ) | - - - - - - | (3419 | ) | (0.2 | )% | |||||||||||||||
障碍(b) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (21438 | ) | (1.9 | )% | |||||||||||||||||||
非一般公认会计准则的研究和开发费用 | 美元 | 65698年 | 17.0 | % | 美元 | 47705年 | 15.4 | % | 美元 | 238760年 | 16.8 | % | 美元 | 175289年 | 15.3 | % | |||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 美元 | 111649年 | 28.8 | % | 美元 | 79715年 | 25.8 | % | 美元 | 381040年 | 26.8 | % | 美元 | 285991年 | 24.9 | % | |||||||||||||
股票补偿费用 | (16782 | ) | (4.3 | )% | (14050 | ) | (4.6 | )% | (61387 | ) | (4.3 | )% | (55409 | ) | (4.8 | )% | |||||||||||||
或有报酬费用(e) | (5374 | ) | (1.3 | )% | (3146 | ) | (1.0 | )% | (13066 | ) | (0.9 | )% | (5732 | ) | (0.5 | )% | |||||||||||||
摊销无形资产收购 | (3690 | ) | (1.0 | )% | (932 | ) | (0.3 | )% | (11082 | ) | (0.8 | )% | (1388 | ) | (0.1 | )% | |||||||||||||
非公认会计原则销售、一般和管理费用 | 美元 | 85803年 | 22.2 | % | 美元 | 61587年 | 19.9 | % | 美元 | 295505年 | 20.8 | % | 美元 | 223462年 | 19.5 | % | |||||||||||||
公认会计准则营业利润 | 美元 | 73784年 | 19.0 | % | 美元 | 59346年 | 19.2 | % | 美元 | 134107年 | 9.4 | % | 美元 | 200752年 | 17.5 | % | |||||||||||||
股票补偿费用 | 29746年 | 7.7 | % | 24176年 | 7.8 | % | 105826年 | 7.4 | % | 94324年 | 8.2 | % | |||||||||||||||||
摊销无形资产收购 | 12896年 | 3.3 | % | 5411年 | 1.7 | % | 44685年 | 3.1 | % | 15541年 | 1.4 | % | |||||||||||||||||
法律事件(一) | 5921年 | 1.5 | % | - - - - - - | - - - - - - | 133701年 | 9.4 | % | 3021年 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||
收购相关费用(获得),净(f) | (5771 | ) | (1.4 | )% | 314年 | 0.1 | % | (11617 | ) | (0.8 | )% | 2774年 | 0.2 | % | |||||||||||||||
或有报酬费用(e) | 5486年 | 1.4 | % | 4347年 | 1.4 | % | 13610年 | 1.0 | % | 9151年 | 0.8 | % | |||||||||||||||||
总部搬迁(g) | 2856年 | 0.8 | % | 2883年 | 1.0 | % | 2624年 | 0.2 | % | 26328年 | 2.3 | % | |||||||||||||||||
障碍(b) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 25214年 | 1.8 | % | 21438年 | 1.9 | % | |||||||||||||||||||
不请自来的收购要约相关费用 | - - - - - - | - - - - - - | 4394年 | 1.4 | % | 13621年 | 1.0 | % | 23136年 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||
库存重估调整(c) | - - - - - - | - - - - - - | 1458年 | 0.5 | % | 458年 | - - - - - - | 1458年 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||
重组 | - - - - - - | - - - - - - | 88年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3522年 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||
非公认会计原则营运利润(d) | 美元 | 124918年 | 32.3 | % | 美元 | 102417年 | 33.1 | % | 美元 | 462229年 | 32.5 | % | 美元 | 401445年 | 35.0 | % | |||||||||||||
公认会计准则其他收入,净 | 美元 | 46585年 | 12.0 | % | 美元 | 44557年 | 14.4 | % | 美元 | 25207年 | 1.8 | % | 美元 | 21856年 | 1.9 | % | |||||||||||||
成本法相关的投资增加,净(h) | (55244 | ) | (14.3 | )% | (45911 | ) | (14.8 | )% | (61357 | ) | (4.3 | )% | (45911 | ) | (4.1 | )% | |||||||||||||
非现金利息费用(我) | 9182年 | 2.4 | % | 8950年 | 2.8 | % | 36403年 | 2.6 | % | 35180年 | 3.1 | % | |||||||||||||||||
损失偿清的债务 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 555年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||
恢复先前受损的应收票据 | - - - - - - | - - - - - - | (6000 | ) | (1.9 | )% | - - - - - - | - - - - - - | (6000 | ) | (0.5 | )% | |||||||||||||||||
非一般公认会计准则的其他收入,净(d) | 美元 | 523年 | 0.1 | % | 美元 | 1596年 | 0.5 | % | 美元 | 808年 | 0.1 | % | 美元 | 5125年 | 0.4 | % | |||||||||||||
______________________________________________________________________________________________________
(一)法律事件在2013年财政年度主要代表费用记录基于判断带来的专利诉讼
(b)损伤的指控
(c)库存重估调整的
(d)总利润的非公认会计原则(gaap),包括在非公认会计原则营运利润,是一个关键的衡量生产过程的有效性和效率,产品组合和公司的平均销售价格的产品和服务。非公认会计原则营运利润,其他收入的非公认会计原则(gaap),净,排除的影响正如上面详细的形式上的调整。管理已排除这些物品的影响在这些措施来帮助投资者在分析和评估过去和未来核心操作的性能。
(e)或有报酬费用相关或有支付post-combination与收购相关的服务。
(f)收购相关费用(收益),在2013财政年度主要由净
(g)总部搬迁期间2013年至2012年财政年度主要包括额外的cease-use损失记录由于延迟的转租之前总部和吸积的利息费用记录在租赁期间每年出口责任。总部搬迁部分抵消了在2013财政年度增加租赁退出责任记录在2013年第二季度的公司进入一个转租之前总部的一部分比之前估计的更有利的。
(h)成本法相关的投资收益,主要由一个2013年净
(我)非现金计算利息费用按照权威的会计指导可转换债务工具可能定居在现金。
和解的非一般公认会计准则的财务指导
公司未来的业绩和财务业绩受风险和不确定性,和实际结果可以从下列指导重大差别。的一些因素可能影响上述公司的财务业绩在这个新闻稿。更多信息的潜在因素,可能会影响公司的财务业绩包括不时公司向公众报告
2014财政年度 | |||
毛利率 | |||
非一般公认会计准则毛利率 | 70.0% | ||
摊销无形资产收购 | (2.3)% | ||
法律事件(一) | (1.2)% | ||
股票补偿费用 | (0.6)% | ||
公认会计准则毛利率 | 65.9% | ||
稀释后每股净利润 | |||
非一般公认会计准则摊薄每股净收益 | 2.00 - 2.06美元 | ||
摊销无形资产收购 | (0.20) | ||
非现金利息费用(b) | (0.16) | ||
法律事件(一) | (0.10) | ||
或有报酬费用(c) | (0.02) | ||
总部搬迁(d) | (0.01) | ||
收购相关的费用(e) | (0.01) | ||
公认会计准则摊薄每股净收益 | 1.50 - 1.56美元 |
______________________________________________________________________________________________________
(一)法律事件代表指控被记录基于判断带来的专利诉讼
(b)非现金计算利息费用按照权威的会计指导可转换债务工具可能定居在现金。
(c)或有报酬费用相关或有支付post-combination与收购相关的服务。
(d)总部搬迁是吸积的利息费用租赁退出责任。
(e)收购相关费用代表某些已知的前期收购相关的交易成本。
来源:
yobet亚洲Illumina公司有限公司
投资者:
丽贝卡•钱伯斯858.255.5243
rchambers@illumina.com
或
媒体:
埃里克•恩迪科特858.882.6822
pr@illumina.com