项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
MA2 | 2管(每96个样品) | -25°C到-15°C |
MA1 | 2管(每96个样品) | -25°C到-15°C |
TEM | 2管(每8个BeadChips) | -25°C到-15°C |
二甲基砜 | 2管(每96个样品) | -25°C到-15°C |
RA1 | 46 μ l /样品孔 | -25°C到-15°C |
RA1 | 10毫升用于1-8 BeadChips;20毫升用于9-16 BeadChips;30毫升for 17-24 BeadChips | -25°C到-15°C |
STM(确保所有STM管在标签上显示相同的染色温度) | 2管(每8个BeadChips) | -25°C到-15°C |
FMS | 2管(每96个样品) | -25°C到-15°C |
XC1之前 | 2管(每8个BeadChips) | -25°C到-15°C |
XC2 | 2管(每8个BeadChips) | -25°C到-15°C |
自动取款机 | 2管(每8个BeadChips) | -25°C到-15°C |
PM1 | 2管(每96个样品) | 2°到8°C |
清洗架 | 1个(最多8个珠子芯片) | 室温 |
洗菜 | 2颗(最多8颗) | 室温 |
XC4 | 310毫升用于1-8 BeadChips;285毫升16 - 24 BeadChips | 室温 |
Te-Flow流动腔(带有黑色框架,垫片,玻璃背板和夹具) | 1个(每个BeadChip) | 室温 |
XC3 | 50毫升用于1-8 BeadChips;100毫升用于9-16 BeadChips;150毫升for 17-24 BeadChips | 室温 |
PB2 | 4x3或4x1 HD BeadChip: 3管(每48个样品); 8x1 HD BeadChip: 2管(每96个样品) |
室温 |
Hyb腔垫片 | 4x3或4x1 HD BeadChip: 3(每48个样品); 8x1 HD BeadChip: 3个(每96个样品) |
室温 |
混合腔插入件 | 4x3或4x1 HD BeadChip: 12(每48个样品); 8x1 HD BeadChip: 12个(每96个样品) |
室温 |
BeadChips | 4x3或4x1 HD BeadChip: 12(每48个样品); 8x1 HD BeadChip: 12个(每96个样品) |
室温 |
PB1 | 550毫升(最多8个BeadChips);310毫升用于1-8 BeadChips;285毫升用于9-24 BeadChips | 室温 |
Hyb钱伯斯 | 4x3或4x1 HD BeadChip: 3(每48个样品); 8x1 HD BeadChip: 3个(每96个样品) |
室温 |
多样品珠片对准夹具 | 1个(每8个BeadChips) | 室温 |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1 mM EDTA | 1-8 BeadChips用15毫升;17毫升用于9-16 BeadChips;25毫升用于17-24 BeadChips | -25°C到-15°C |
WG#-DNA板,96个DNA样品(50ng /µl) | 一个盘子 | -25°C到-15°C |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15毫升(每96个样品) | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样本1个 | 室温 |
1X TE (10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA (TE)) | 参见 | 室温 |
100%丙胺 | 40毫升(每96个样品) | 室温 |
Alconox洗衣粉 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
Fluotrac 200 96孔平底板 | 每个Std DNA板1个 每个DNA样本板1个 |
室温 |