项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
确保所有的STM管显示 标签上的染色温度相同) |
1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
MA2 | 1管(每96个样品) | -25°至-15°C |
XC1之前 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
XC2 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
FMS | 1管(每96个样品) | -25°至-15°C |
自动取款机 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
二甲基砜 | 1管(每96个样品) | -25°至-15°C |
MA1 | 1管(每96个样品) | -25°至-15°C |
RA1 | 每96个样品7毫升 | -25°至-15°C |
TEM | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
RA1 | 10毫升1-8 BeadChips 20毫升的9-16 BeadChips 30毫升的17-24 BeadChips |
-25°至-15°C |
PM1 | 1管(每96个样品) | 2°到8°C |
阀室插入件 | 12x1 HD BeadChip: 8 24x1 HD BeadChip: 4 |
N/A |
Te-Flow直通室(带黑色框架, 垫片、玻璃背板和夹子) |
1个(每个BeadChip) | N/A |
Hyb室垫圈 | 12x1 HD BeadChip: 2 24x1 HD BeadChip: 1 |
N/A |
Hyb室 | 12x1 HD BeadChip: 2 24x1 HD BeadChip: 1 |
N/A |
多样品珠片对准夹具 | 1枚(每4枚珠晶片) | N/A |
清洗架 | 1个(最多8个BeadChips) | N/A |
BeadChips | 12x1 HD BeadChip: 8 24x1 HD BeadChip: 4 |
N / A / td > |
PB2 | 12x1 HD BeadChip: 2管 24x1 HD BeadChip: 1管 |
室温 |
PB1 | 550毫升(最多8颗珠晶片) | 室温 |
PB2 | 310毫升1-8 BeadChips 285毫升为9-24 BeadChips |
室温 |
XC4 | 310毫升1-8 BeadChips 285毫升为9-24 BeadChips |
室温 |
XC3 | 1-8颗珠子50毫升 100毫升的9-16 BeadChips 150毫升的17-24 BeadChips |
室温 |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/ 1mm EDTA | 1-8颗珠子15毫升; 17毫升的9-16 BeadChips; 17-24颗珠子25毫升 |
-25°至-15°C |
wg# -DNA板,96个DNA样本(50 ng/µl) | 一个盘子 | -25°至-15°C |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | N/A |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15毫升(每96个样品) | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴度板 | 每96个样本1个 | N/A |
1 x TE (10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA (TE)) | 参见 | 室温 |
100%丙胺 | 40毫升(每96个样品) | 室温 |
Alconox洗衣粉 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
flutrac 200 96孔平板 | 一个性病DNA检验盘 每个DNA样本盘1个 |
N/A |