物品 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
atm | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
珠子 | 多变的 | 4°C. |
FMS. | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
MA1 | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
MA2 | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
MSM | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
PB1. | 1445毫升(最多24个珠子) | 室内温度 |
PB2. | 1管(每4个珠子) | 室内温度 |
PM1 | 1管(每4个珠子) | 2°至8°C |
ra1. | 198毫升(最多24个珠子) | -25°至-15°C |
SML. | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
eml. | 2个管(每8个珠子 | -25°至-15°C |
LX1. | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
LX2. | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
XC3. | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
XC4. | 1管(每4个珠子) | -25°至-15°C |
物品 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
DNA板与DNA样品 | 1板 | -25°至-15°C |
0.1 n naoh. | 15毫升(每4个珠子) | 2°至8°C |
1%Alconox水溶液 | 如所须 | 2°至8°C |
96-孔0.65毫升微孔板 | 每4个珠子1 | |
1x te. | 见说明 | 室内温度 |
Picogreen DSDNA定量试剂 | 见说明 | 2°至8°C |
lambda dna. | 见说明 | 2°至8°C |
WG#-DNA板,具有48或96个DNA样品(50ng /μl) | 1板 | -25°至-15°C |
Fluotrac 200 96-井平底板 | 每标准DNA板1 每个样品DNA板1 |
室内温度 |
96-孔0.8 mL微孔板(MIDI) | 1板 | |
100%2-丙醇 | 如所须 | 室内温度 |
Alconox粉末洗涤剂 | 如所须 | 室内温度 |
Etoh. | 如所须 | 室内温度 |
95%甲酰胺/ 1 mm EDTA | 15毫升(对于1-8珠芯片) 17毫升(对于9-16珠铲) 25毫升(对于17-24珠铲) |
-25°至-15°C |