项 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
LX1. | 2支(每8个BeadChips) | -25°至-15°C |
自动取款机 | 2支(每8个BeadChips) | -25°至-15°C |
RA1 | 瓶(每孔46µl) | -25°至-15°C |
RPM | 2支(每96个样本) | -25°至-15°C |
EML | 2支(每8个BeadChips) | -25°至-15°C |
FMS. | 2支(每96个样本) | -25°至-15°C |
二甲基砜 | 2支(每96个样本) | -25°至-15°C |
RA1 | 1-8珠芯片10毫升 9-16珠芯片20毫升 17-24珠芯片30毫升 |
-25°至-15°C |
LX2. | 2支(每8个BeadChips) | -25°至-15°C |
PM1 | 2支(每96个样本) | 2°到8°C |
MA1 | 2支(每96个样本) | |
XC3. | 50毫升1-8珠片 100毫升为9-16珠片 17-24珠芯片150毫升 |
室内温度 |
PB1 | 550毫升(多达8个珠片) | 室内温度 |
PB1 | 310毫升为1-8珠芯片 9-24珠芯片285毫升 |
室内温度 |
XC4. | 310毫升为1-8珠芯片 9-24珠芯片285毫升 |
室内温度 |
PB2 | 3个管(每96个样品) | 室内温度 |
BeadChips | 12(每96个样本) | 室内温度 |
Hyb钱伯斯 | 3(每96个样本) | 室内温度 |
Hyb腔室垫圈 | 3(每96个样本) | 室内温度 |
洗菜 | 2个(最多8个珠片) | 室内温度 |
多样品珠片对准夹具 | 1个(每8个珠片) | 室内温度 |
Te-Flow LCG流过室(带黑色框架, LCG垫片,LCG玻璃背板和夹具) |
每BeadChip 1 () | 室内温度 |
项 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
Picogreen DSDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
1x te. | 参见 | 室内温度 |
lambda dna. | 参见 | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样品1 | |
Fluotrac 200 96-井平底板 | 每个Std DNA板一个 每个样品DNA板1 |
|
Alconox粉末洗涤剂 | 如所须 | 室内温度 |
Etoh. | 如所须 | 室内温度 |
95%甲酰胺/ 1mm EDTA | 15毫升1-8珠片 为9-16珠芯片17毫升 25毫升为17-24珠片 |
-25°至-15°C |
DNA板与DNA样品 | 一个盘子 | -25°至-15°C |
Etoh. | 330毫升(每96个样本) | |
96孔0.8 mL微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | |
100%2-丙醇 | 40毫升(每96个样本) | 室内温度 |
0.1 n氢氧化钠 | 15毫升(每96个样本) | 2°到8°C |