物品 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
LX1. | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
atm | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
RA1 | 瓶(每个样品孔46µl) | -25°至-15°C |
rpm. | 2管(每96个样本) | -25°至-15°C |
EML | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
FMS. | 2管(每96个样本) | -25°至-15°C |
二甲基砜 | 2管(每96个样本) | -25°至-15°C |
RA1 | 10毫升用于1-8个珠晶片 9-16珠芯片20毫升 17-24珠芯片30毫升 |
-25°至-15°C |
LX2. | 2个管(每8个珠子) | -25°至-15°C |
PM1 | 2管(每96个样本) | 2°至8°C |
MA1 | 2管(每96个样本) | |
XC3. | 1-8珠芯片50毫升 100毫升用于9-16颗珠晶片 17-24珠芯片150毫升 |
室内温度 |
PB1 | 550毫升(最多8个珠子) | 室内温度 |
PB1 | 310毫升为1-8珠芯片 9-24珠芯片285毫升 |
室内温度 |
XC4. | 310毫升为1-8珠芯片 9-24珠芯片285毫升 |
室内温度 |
PB2 | 3管(每96个样本) | 室内温度 |
珠子 | 12(每96个样本) | 室内温度 |
HYB腔室 | 3(每96个样本) | 室内温度 |
Hyb腔室垫圈 | 3(每96个样本) | 室内温度 |
洗菜 | 2(最多8个珠晶片) | 室内温度 |
多样本珠芯片对齐夹具 | 1(每8个BeadChips) | 室内温度 |
Te-Flow LCG流过室(带黑色框架, LCG垫片,LCG玻璃背板和夹具) |
1(每珠芯片) | 室内温度 |
物品 | 数量 | 贮存 |
---|---|---|
Picogreen DSDNA定量试剂 | 参见 | 2°至8°C |
1x te. | 参见 | 室内温度 |
λDNA | 参见 | 2°至8°C |
96孔0.65 mL微量滴定板 | 每96个样品1 | |
Fluotrac 200 96-井平底板 | 每个Std DNA板1个 每个样品DNA板1 |
|
Alconox粉末洗涤剂 | 如所须 | 室内温度 |
Etoh. | 如所须 | 室内温度 |
95%甲酰胺/ 1 mm EDTA | 15毫升1-8珠芯片 17毫升用于9-16颗珠晶片 17-24珠芯片25毫升 |
-25°至-15°C |
DNA板与DNA样品 | 一个盘子 | -25°至-15°C |
Etoh. | 330毫升(每96个样品) | |
96孔0.8 mL微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | |
100%2-丙醇 | 40ml(每96个样品) | 室内温度 |
0.1N NaOH. | 15ml(每96个样品) | 2°至8°C |