项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
自动取款机 | 2管(每8个珠晶片) | -25°至-15°C |
BeadChips | 变量 | 4°C |
FMS | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
MA1 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
MA2 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
二甲基砜 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
PB1 | 1445毫升(最多24个珠片) | 室温 |
PB2 | 1管(每4个珠晶片) | 室温 |
PM1 | 1管(每4个珠晶片) | 2°到8°C |
RA1 | 198毫升(最多24个珠片) | -25°至-15°C |
SML | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
EML | 2管(每8个珠子芯片 | -25°至-15°C |
LX1 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
LX2 | 2管(每8个珠晶片) | -25°至-15°C |
XC3 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
XC4 | 1管(每4个珠晶片) | -25°至-15°C |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
有DNA样本的DNA板 | 一个盘子 | -25°至-15°C |
0.1 N NaOH | 15毫升(每4颗珠晶片) | 2°到8°C |
1%的Alconox溶液 | 根据需要 | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微孔板 | 每4颗珠晶片1颗 | |
1 x TE | 参见 | 室温 |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
wg# -DNA板,48或96个DNA样本(50 ng /µl) | 一个盘子 | -25°至-15°C |
FLUOTRAC 200 96孔平板 | 一个标准DNA板 每个DNA样本盘1个 |
室温 |
96孔0.8 ml微板(MIDI) | 一个盘子 | |
100%丙胺 | 根据需要 | 室温 |
Alconox洗衣粉 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
95%甲酰胺/ 1mm EDTA | 15毫升(适用于1-8颗珠晶片) 17毫升(适用于9-16颗珠片) 25毫升(适用于17-24颗珠晶片) |
-25°至-15°C |