物品 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
atm | 2个管(每8个珠子) | -25°- -15°C |
珠子 | 变量 | 4°C |
FMS | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
MA1 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
MA2 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
二甲基砜 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
PB1 | 1445毫升(最多24颗珠子) | 室温 |
PB2 | 1支(每4支BeadChips) | 室温 |
PM1 | 1支(每4支BeadChips) | 2°到8°C |
RA1 | 198毫升(最多24个珠子) | -25°- -15°C |
SML | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
EML | 2管(每8个珠子 | -25°- -15°C |
LX1 | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
LX2 | 2个管(每8个珠子) | -25°- -15°C |
XC3. | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
XC4. | 1支(每4支BeadChips) | -25°- -15°C |
物品 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
DNA板和DNA样本 | 一个盘子 | -25°- -15°C |
0.1 n naoh. | 15毫升(每4个珠子) | 2°到8°C |
1% Alconox水溶液 | 如所须 | 2°到8°C |
96-孔0.65毫升微孔板 | 每4珠芯片1 | |
1 x TE | 参见 | 室温 |
Picogreen DSDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
WG#-DNA板,含有48或96个DNA样本(50 ng /µl) | 一个盘子 | -25°- -15°C |
Fluotrac 200 96-井平底板 | 每个标准DNA板1 每个DNA样本板1个 |
室温 |
96-孔0.8 mL微孔板(MIDI) | 一个盘子 | |
100%2-丙醇 | 如所须 | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 如所须 | 室温 |
Etoh. | 如所须 | 室温 |
95%甲酰胺/ 1 mm EDTA | 15毫升(适用于1-8个珠子芯片) 17毫升(适用于9-16个珠子芯片) 25毫升(适用于17-24颗珠子芯片) |
-25°- -15°C |