项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
自动取款机 | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
BeadChips | 变量 | 4°C |
FMS | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
MA1 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
MA2 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
二甲基砜 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
PB1 | 1445 ml(适用于最多24个BeadChips) | 室温 |
PB2 | 1管(每4个BeadChips) | 室温 |
PM1 | 1管(每4个BeadChips) | 2°到8°C |
RA1 | 198ml(适用于最多24个BeadChips) | -25°- -15°C |
SML | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
EML | 2管(每8个BeadChips | -25°- -15°C |
LX1 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
LX2 | 2管(每8个BeadChips) | -25°- -15°C |
XC3 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
XC4 | 1管(每4个BeadChips) | -25°- -15°C |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
DNA板上有DNA样本 | 一个盘子 | -25°- -15°C |
0.1 N氢氧化钠 | 15 ml(每4个BeadChips) | 2°到8°C |
1%乙醇溶液 | 根据需要 | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微孔板 | 每4个珠晶片1个 | |
1 x TE | 参见 | 室温 |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
DNA板,48或96个DNA样品(50 ng /µl) | 一个盘子 | -25°- -15°C |
FLUOTRAC 200 96孔平底板 | 1个标准DNA板 每个样本DNA板1个 |
室温 |
96孔0.8 ml微孔板(MIDI) | 一个盘子 | |
100%丙胺 | 根据需要 | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
EtOH | 根据需要 | 室温 |
95%甲酰胺/ 1 mM EDTA | 15 ml(适用于1-8个BeadChips) 17 ml(适用于9-16 BeadChips) 25ml(适用于17-24 BeadChips) |
-25°- -15°C |