项 | 量 | 贮存 |
---|---|---|
自动取款机 | 2管(每8个BeadChips) | -25°至-15°C |
BeadChips | 变量 | 2°到8°C |
FMS. | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
MA1 | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
MA2 | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
二甲基砜 | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
PB1 | 1445毫升(最多24个珠子) | 室内温度 |
PB2 | 1管(每4个BeadChips) | 室内温度 |
PM1 | 1管(每4个BeadChips) | 2°到8°C |
RA1 | 198ml(最多24个BeadChips) | -25°至-15°C |
SML. | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
EML | 2管(每8个BeadChips) | -25°至-15°C |
LX1. | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
LX2. | 2管(每8个BeadChip) | -25°至-15°C |
XC3. | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
XC4. | 1管(每4个BeadChips) | -25°至-15°C |
项 | 量 | 贮存 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1 mM EDTA | 15毫升1-8珠芯片 为9-16珠芯片17毫升 25毫升17-24粒珠晶片 |
-25°至-15°C |
WG#-DNA板,具有96个DNA样品(50ng /μl) | 一个盘子 | -25°至-15°C |
96孔0.8 mL微量滴定板(MIDI) | 一个盘子 | |
λDNA | 参见 | 2°到8°C |
Picogreen DSDNA定量试剂 | 参见 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15ml(每96个样品) | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样品1 | 室内温度 |
1x TE(10 mm Tris-HCl pH8.0,1 mm EDTA(TE)) | 参见 | 室内温度 |
100%2-丙醇 | 30ml(每96个样品) | 室内温度 |
Alconox粉末洗涤剂 | 如所须 | 室内温度 |
Etoh. | 如所须 | 室内温度 |
Fluotrac 200 96-井平底板 | 每个Std DNA板1个 每个样品DNA板1 |
室内温度 |