物品 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
STM(确保所有STM管在标签上显示相同的染色温度) | 1管(每4个珠晶片) | -25°- -15°C |
MA2 | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
XC1之前 | 1管(每4个珠晶片) | -25°- -15°C |
XC2 | 1管(每4个珠晶片) | -25°- -15°C |
FMS | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
自动取款机 | 1管(每4个珠晶片) | -25°- -15°C |
MSM | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
MA1 | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
ra1. | 每96个样品7毫升 | -25°- -15°C |
TEM | 1管(每4个珠晶片) | -25°- -15°C |
ra1. | 1-8珠芯片10毫升 9-16珠芯片20毫升 30毫升为17-24珠片 |
-25°- -15°C |
PM1 | 1管(每96个样品) | 2°到8°C |
Hyb室插入 | 12x1 HD BeadChip: 8 24x1 HD BeadChip: 4 |
N / A. |
Te-Flow流过室(用黑色框架,垫片,玻璃背板和夹具) | 每BeadChip 1 () | N / A. |
Hyb室垫圈 | 12x1 HD BeadChip: 2 24x1 HD BeadChip: 1 |
N / A. |
Hyb钱伯斯 | 12x1 HD BeadChip: 2 24x1 HD BeadChip: 1 |
N / A. |
多样品珠片对准夹具 | 1个(每4个珠片) | N / A. |
清洗架 | 1(最多8个珠子) | N / A. |
珠子 | 12x1 HD BeadChip: 8 24x1 HD BeadChip: 4 |
N / A. |
洗碗 | 2(最多8个珠子) | N / A. |
PB2. | 12x1 HD BeadChip: 2管 24x1 HD BeadChip: 1管 |
室温 |
PB1 | 550毫升(多达8个珠片) | 室温 |
PB1 | 310毫升1-8珠片 285毫升用于9-24 BeadChips |
室温 |
XC4 | 310毫升1-8珠片 285毫升用于9-24 BeadChips |
室温 |
XC3 | 50毫升1-8珠片 100毫升为9-16珠片 150毫升为17-24珠芯片 |
室温 |
物品 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/ 1mm EDTA | 15毫升1-8珠片 17毫升为9-16珠片 25毫升为17-24珠片 |
-25°- -15°C |
wg# -DNA平板,96个DNA样品(50 ng/µl) | 1板 | -25°- -15°C |
96孔0.8 ml微量滴度板(MIDI) | 1板 | |
lambda dna. | 见说明 | 2°到8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 见说明 | 2°到8°C |
0.1 n氢氧化钠 | 15毫升(每96个样品) | 2°到8°C |
96孔0.65 ml微量滴定板 | 每96个样本1个 | 室温 |
1X TE (10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA (TE)) | 见说明 | 室温 |
100%丙胺 | 30毫升(每96个样品) | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
Etoh. | 根据需要 | 室温 |
Fluotrac 200 96孔平底板 | 每个STD DNA板1 每个样本DNA板1个 |
室温 |