项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
STM(确保所有STM管在标签上显示相同的染色温度) | 1根管子(每4个珠片) | -25°- -15°C |
MA2 | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
XC1之前 | 1根管子(每4个珠片) | -25°- -15°C |
XC2 | 1根管子(每4个珠片) | -25°- -15°C |
FMS | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
自动取款机 | 1根管子(每4个珠片) | -25°- -15°C |
MSM | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
MA1 | 1管(每96个样品) | -25°- -15°C |
ra1. | 每96个样品7毫升 | -25°- -15°C |
TEM | 1根管子(每4个珠片) | -25°- -15°C |
ra1. | 1-8珠芯片10毫升 20毫升用于9-16颗珠晶片 30毫升17-24粒珠晶片 |
-25°- -15°C |
PM1 | 1管(每96个样品) | 2°C至8°C |
油底壳嵌件 | 12x1 HD BeadChip: 8 24x1 HD BeadChip: 4 |
N / A. |
Te-Flow流动室(带有黑色框架、垫片、玻璃背板和夹具) | 1(每颗晶片) | N / A. |
Hyb室垫圈 | 12x1 HD BeadChip: 2 24x1 HD BeadChip |
N / A. |
油弚地小轮商会 | 12x1 HD BeadChip: 2 24x1 HD BeadChip |
N / A. |
多样本珠片对准夹具 | 1(每4个珠片) | N / A. |
清洗架 | 1个(最多8个珠晶片) | N / A. |
珠子 | 12x1 HD BeadChip: 8 24x1 HD BeadChip: 4 |
N / A. |
洗碗 | 2(最多8个珠子) | N / A. |
PB2. | 12x1 HD BeadChip: 2管 24x1 HD BeadChip: 1管 |
室温 |
PB1. | 550毫升(最多8个珠片) | 室温 |
PB1. | 310ml for 1-8 BeadChips 285毫升用于9-24 BeadChips |
室温 |
XC4 | 310ml for 1-8 BeadChips 285毫升用于9-24 BeadChips |
室温 |
XC3 | 50毫升适用于1-8个珠片 9-16珠芯片100毫升 150ml用于17-24 BeadChips |
室温 |
项 | 数量 | 存储 |
---|---|---|
95%甲酰胺/1 mM EDTA | 15毫升用于1-8个珠晶片 17毫升用于9-16颗珠晶片 25毫升,适用于17-24颗珠子 |
-25°- -15°C |
DNA板,96个DNA样品(50 ng/µl) | 1板 | -25°- -15°C |
96孔0.8 ml微量滴定板(MIDI) | 1板 | |
λDNA | 见说明 | 2°C至8°C |
PicoGreen dsDNA定量试剂 | 见说明 | 2°C至8°C |
0.1N氢氧化钠 | 15毫升(每96个样品) | 2°C至8°C |
96孔0.65毫升微量滴定板 | 每96个样本1个 | 室温 |
Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA (TE) | 见说明 | 室温 |
100%丙胺 | 30毫升(每96个样品) | 室温 |
Alconox粉末洗涤剂 | 根据需要 | 室温 |
Etoh. | 根据需要 | 室温 |
flutrac 200 96孔平板 | 每个STD DNA板1 每个样本DNA板1个 |
室温 |