Component | 数量 | Storage |
---|---|---|
Cystic Fibrosis Oligo Pool | 1 tube | -25°C to -15°C |
Hybridization Buffer | 1 tube | -25°C to -15°C |
延长结合混合 | 1 tube | -25°C to -15°C |
索引2引物(A501-A508) | 1个管每个底漆 | -25°C to -15°C |
索引1引物(A701-A712) | 1个管每个底漆 | -25°C to -15°C |
PCR聚合酶 | 1 tube | -25°C to -15°C |
PCR主混合 | 1 tube | -25°C to -15°C |
Component | 数量 | Storage |
---|---|---|
Library Normalization Diluent | 1 tube | -25°C to -15°C |
图书馆稀释缓冲器 | 1 tube | -25°C to -15°C |
phix内部控制 | 1 tube | -25°C to -15°C |
Component | 数量 | Storage |
---|---|---|
过滤板 | 4个板块 | 15°C至30°C |
Component | 数量 | Storage |
---|---|---|
洗脱缓冲器 | 1 tube | 15°C至30°C |
库存储缓冲区 | 1 tube | 15°C至30°C |
Component | 数量 | Storage |
---|---|---|
Stringent Wash Buffer | 1 bottle | 2°C至8°C |
Universal Wash Buffer | 1 tube | 2°C至8°C |
Component | 数量 | Storage |
---|---|---|
PCR清理珠子 |
1 tube |
2°C至8°C |
图书馆归一化清洗 | 2管 | 2°C至8°C |
图书馆珠子 | 1 tube | 2°C至8°C |