管数量-24个样品 | 管数量- 96个样品 | 试剂 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 知识产权 | Illumina净化珠 |
1 | 1 | RSB | 悬浮缓冲液 |
1 | 4 | ST2 | 停止标记缓冲区2 |
1 | 1 | TWB | Tagment清洗缓冲 |
管数量-24个样品 | 管数量- 96个样品 | 试剂 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 4 | BLT-PF | 珠链转座体无PCR |
1 | 5 | 榆树 | 扩展结扎混合 |
1 | 4 | HP3 | 2N氢氧化钠 |
1 | 4 | TB1 | Tagmentation缓冲区1 |
量 | 描述 | 目录# |
---|---|---|
1 | Illumina DNA/RNA UdIndexes的IDT, Set A tag(96个索引,96个样本) | 20027213 |
1 | Illumina DNA/RNA UdIndexes的IDT, Set B标记(96个索引,96个样本) |
20027214 |
1 | Illumina DNA/RNA乌迪内斯的IDT,设定标记(96个索引,96个样本) |
20042666 |
1 | IDT for Illumina DNA/RNA UdIndexes, Set D tag(96个索引,96个样本) |
20742667 |
量 | 首字母缩写 | 描述 |
---|---|---|
4 | PK1 | 蛋白酶K |
4 | MLB | 修改后的裂解缓冲 |
量 | 首字母缩写 | 描述 |
---|---|---|
2 | 知识产权 | Illumina净化珠 |
量 | 首字母缩写 | 描述 |
---|---|---|
4 | VP10 | VP10自定义读取1底漆 |