数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | RSB | 再悬浮缓冲 | |
1 | ATL2 | 尾矿混合 | |
1 | Lig2. | 结扎混合2. | |
1 | STL | 停止结扎缓冲 | |
1 | 按照项目 | 增强的PCR混合 | |
1 | ERP3. | 最终修复组合 | |
1 | EDTA. | EDTA 0.5米 | |
1 | PPC | PCR引物鸡尾酒 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | SPB | 样品净化珠子 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | CT3 | 捕获目标缓冲区3 | |
3. | NEM | 富集扩增混合物 | |
1 | EE1. | 富集洗脱缓冲液 | |
1 | HP3 | 2 n naoh或hp3 | |
2 | PPC | PCR引物鸡尾酒 | |
1 | 慢波睡眠 | 链霉蛋白洗涤溶液 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | ET2 | 洗脱靶缓冲器2 | |
2 | SMB | Strepravidin磁珠 |
数量 |
索引名称 |
描述 |
|
1 | AD002 | DNA适配器索引2 | |
1 | AD004 | DNA适配器索引4 | |
1 | AD005 | DNA适配器索引5 | |
1 | AD006 | DNA适配器索引6 | |
1 | AD007 | DNA适配器指数7 | |
1 | AD0012 | DNA适配器索引12 | |
1 | AD0013 | DNA适配器索引13 | |
1 | AD0014 | DNA适配器索引14 | |
1 | AD0015 | DNA适配器索引15 | |
1 | AD0016 | DNA适配器索引16 | |
1 | AD0018 | DNA适配器索引18 | |
1 | AD0019 | DNA适配器索引19 |
数量 |
索引名称 |
描述 |
|
1 | AD001 | DNA适配器索引1 | |
1 | AD003 | DNA适配器索引3 | |
1 | AD008 | DNA适配器索引8 | |
1 | AD009 | DNA适配器索引9 | |
1 | AD0010 | DNA适配器索引10 | |
1 | AD0011 | DNA适配器索引11 | |
1 | AD0020 | DNA适配器索引20 | |
1 | AD0021 | DNA适配器索引21 | |
1 | AD0022 | DNA适配器索引22 | |
1 | AD0023 | DNA适配器索引23 | |
1 | AD0025 | DNA适配器指数25 | |
1 | AD0027 | DNA适配器索引27 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
4 | CEX. | 编码Exome Oligos. |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
3. | RSB | 再悬浮缓冲 | |
2 | ATL2 | 尾矿混合 | |
1 | Lig2. | 结扎混合2. | |
1 | STL | 停止结扎缓冲 | |
2 | 按照项目 | 增强的PCR混合 | |
2 | ERP3. | 最终修复组合 | |
1 | EDTA. | EDTA 0.5米 | |
2 | PPC | PCR引物鸡尾酒 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
4 | SPB | 样品净化珠子 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | CT3 | 捕获目标缓冲区3 | |
3. | NEM | 富集扩增混合物 | |
1 | EE1. | 富集洗脱缓冲液 | |
1 | HP3 | 2 n naoh或hp3 | |
2 | PPC | PCR引物鸡尾酒 | |
1 | 慢波睡眠 | 链霉蛋白洗涤溶液 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | ET2 | 洗脱靶缓冲器2 | |
2 | SMB | Strepravidin磁珠 |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
1 | d | DNA适配器板,96plex |
数量 |
试剂 |
描述 |
|
4 | CEX. | 编码Exome Oligos. |