TruSight浓缩脱氧核糖核酸样本装箱打包8、16、48、96或288样本箱并装干冰接收工具箱后立即存储工具箱组件
试剂 | 描述性 | 存储器 |
---|---|---|
SMB系统 | Streptavidin磁珠 | 2摄氏8摄氏 |
WS1 | 清洗求解1 | 2摄氏8摄氏 |
WS2 | 清洗求解3 | 2摄氏8摄氏 |
ET2 | Elute目标缓冲2 | 2摄氏8摄氏 |
ST级 | 停止目标缓冲 | 室温 |
试剂 | 描述性 |
---|---|
WS2 | 清洗求解3 |
NCT1 | 下拉抓取目标缓冲 |
HP3 | 2N NaOH |
PPC语言 | PCR素数鸡尾酒 |
LP#-PM | PCR主Mix聚合 |
贸发集团 | 标签脱氧核糖核酸缓冲 |
TDE1 | 标记脱氧核糖核酸 |
RSB | 恢复缓冲 |
TC#-PMM | PCR主Mix聚合 |
LP#-PM和TC#-PM包含相同的试剂,但卷积不同程序分步使用,用户文档中描述
试剂 | 描述性 |
---|---|
索引素数 | E501转E508 |
索引素数 | 701转N712 |