TruSight Oncology 500是一种新一代测序(NGS)试剂盒,能够对肿瘤样本进行全面基因组分析。它支持识别所有涉及各种肿瘤类型的相关DNA和RNA变异。
此外,它还能准确测量关键的免疫治疗生物标志物:肿瘤突变负担(TMB)和微卫星不稳定性(MSI)。
节省时间,金钱和样品通过分析巩固
达到高度自信的结果
解锁Immuno-Oncology
*用于评估DNA和RNA变异的产品是TSO500 DNA/RNA束。
Pan-Cancer生物标志物 NTRK1 NTRK2 NTRK3 MSI TMB (Emerging) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺 | 黑素瘤 | 结肠 | 卵巢 | 乳房 | 胃 | 膀胱 | 骨髓 | 肉瘤 |
AKT1 | BRAF | AKT1 | BRAF | AKT1 | BRAF | MSH5 | ABL1 | 碱性 |
碱性 | CTNNB1 | BRAF | 乳腺癌易感基因1 | 基于“增大化现实”技术 | 工具包 | PMS2 | ASX1 | APC |
BRAF | GNA11 | 极品 | BRCA2 | 乳腺癌易感基因1 | 喀斯特 | TSC1 | CALR | BRAF |
DDR2 | GNAQ | 喀斯特 | 喀斯特 | BRCA2 | 见过 | CEBPA | 到 | |
表皮生长因子受体 | 工具包 | 见过 | PDGFRA | ERBB2 | 一种 | ETV6 | CTNNB1 | |
ERBB2 | MAP2K1 | 一种 | FOXL2 | FGFR1 | PDGFRA | EZH2 | ETV6 | |
FGFR1 | NF1 | MSH2 | TP53 | FGFR2 | TP53 | FLT3 | EWSR1 | |
FGFR3 | 国家管制当局方面 | MSH6 | PIK3CA | GATA2 | FOXO1 | |||
喀斯特 | PDGFRA | 国家管制当局方面 | PTEN | IDH1 | GLI1 | |||
MAP2K1 | PIK3CA | PIK3CA | IDH2 | KJT | ||||
见过 | PTEN | PMS2 | JAK2 | MDM2 | ||||
国家管制当局方面 | TP53 | PTEN | 工具包 | MYOD1 | ||||
PIK3CA | SMAD4 | MPL | NAB2 | |||||
PTEN | TP53 | NPM1 | NF1 | |||||
受潮湿腐烂 | RUNX1 | PAX3 | ||||||
TP53 | SF3B1 | PAX7 | ||||||
三甲 | SRSF2 | PDGFRA | ||||||
TP53 | PDGFRB | |||||||
SDHB | ||||||||
SDHC | ||||||||
SMARCB1 | ||||||||
TFE3 | ||||||||
WT1 |
表中所列的基因和生物标记是所有基因的子集。为了查看完整的基因列表,请下载产品数据表,可在本页的文献中获得。
*用于评估DNA和RNA变异的产品是TSO500 DNA/RNA束。
TruSight Oncology 500患者TMB和MSI状况分析
应用笔记| HTML
使用PierianDx临床基因组学工作空间软件分析TruSight Oncology 500数据
小册子| PDF< 1mb
小册子| PDF< 1mb